Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.14 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.13 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.21 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.76 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.73 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.99 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.56 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.19 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.29 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Описание товара






высокоточная лазерная гравировка машина/машина лазера цена/лазерный гравер
Описание продукта
1300*900 мм для лазерной резки



технические Параметры
| лазерный Станок модель |
LXJ6040 |
LXJ6090 |
LXJ1290 |
LXJ1390 |
LXJ1490 |
LXJ1525 |
LXJ1530 |
LXJ1325 |
| рабочая Зона | 600x 400 мм | 600x 900 мм | 1200x 900 мм | 1300x 900 мм | 1400x 900 мм | 1500x 2500 мм | 1500x 3000 мм | 1300x 2500 мм |
| мощность лазера | 40 Вт- -150 Вт | 60 Вт- -150 Вт | 80 Вт- -180 Вт | 80 Вт- -180 Вт | 80 Вт- -180 Вт | 80 Вт- -180 Вт | 80 Вт- -180 Вт | 80 Вт- -180 Вт |
| Глубина резания |
акриловые 0-25 мм (другие глубины зависит от других материалов) | |||||||
| скорость гравировки |
0-60000 мм/сек. | |||||||
| скорость резки |
0-40000 мм/сек. | |||||||
|
рабочий стол |
алюминиевый Нож Решетчатым рабочий стол Или Сотовым рабочий стол | |||||||
| сброс Точность Позиционирования |
≤ ± 015 мм | |||||||
| графический формат, поддерживаемый |
PLT/DXF/BMP/JPG/GIF/PGN/TIF, AI и т. д. | |||||||
| тип двигателя | шагового Двигателя | |||||||
| программное обеспечение поддерживает | Coreldraw, Photoshop, AutoCAD | |||||||
| охлаждения система | воды пумб | |||||||
| лазерной трубке жизни | EFR лазерной трубки: 3500 h Reci лазерной трубки: 10000 h | |||||||
| питания | 220В ± 50 ГЦ или ± 60 ГЦ | |||||||
|
основной конфигурация | 1X Лазерной трубки | |||||||
| 1 компл. Х Зеркало и объектив,тайвань Dongfeng пояса, шаговый двигатель и водитель, | ||||||||
| 1X ВЕНТИЛЯТОР 1x вентилятор дымовой трубы, 1X водяной насос, 1X воздушный насос | ||||||||
| 1x USB кабель 1 xcommunication кабель 1x CD (Ruida программного обеспечения английская версия) | ||||||||
| дополнительно | Роторное приложение: гравировки Цилиндров, Ручка, стеклянная Чашка | |||||||
| охладитель воды системы | ||||||||
| моторизованный вверх и вниз рабочий стол | ||||||||
| Red dot указатель, Автофокус | ||||||||
| гарантия | 1) Все машины будут протестированы перед отгрузки. 2) Лазерный излучатель10000 часа рабочего времени. 3) общий машина гарантия 18 месяцев. лазернаятрубки и Линзы в течение 6 Месяцев. 4) 24 часа технической поддержки-электронную почту, телефонили видео в интернете. 5) Дружественный Английское руководство для машины использования иподдержание. | |||||||
Особенности продукта
| 1). лучший водяного охлаждения лазерной трубки в Китае-Reci бренд, безопасный, длительный срок службы и высокую точность. |
| 2).тайваньсделано линейные квадратные руководство-HIWIN бренд, heavy-duty. |
| 3). сингапура фокус объектива |
| 4). Advancedforводы пумбохлаждения лазерной трубки, отрегулировать температуру автоматически. кроме того, он имеет функцию, что защитить лазерной трубки от повреждения, вызванные инцидентов. |
| 5). лучший бренд водитель в Китае-Leadshine бренд высокого подразделения3 фазы шагового двигателя. |
| имя | мэри |
| название компании | ЦЗИНАНЬ UNICH MACHINERY CO., LTD |
| сайт | www.unichcnc.com |
| основная продукция | ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ/ЧПУ ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ/ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ С ЧПУ |
| ТЕЛ | + 86-531-67810205 |
| МОБ | + 86-17076098538 |
| Skype | unichcnc9 |
Смотрите так же другие товары:
сертификат
контактная информация