Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8679.44 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 11022.85 руб. | 11242.98 руб. | 11132 руб. |
| May-23-2026 | 8939.82 руб. | 9118.18 руб. | 9028.5 руб. |
| Apr-23-2026 | 10849.41 руб. | 11066.73 руб. | 10957.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 10762.50 руб. | 10977.16 руб. | 10869.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 8592.34 руб. | 8764.78 руб. | 8678 руб. |
| Jan-23-2026 | 10588.13 руб. | 10800.90 руб. | 10694 руб. |
| Dec-23-2025 | 10502.75 руб. | 10712.4 руб. | 10607 руб. |
| Nov-23-2025 | 10415.62 руб. | 10623.93 руб. | 10519 руб. |
Описание товара






Особенности
* Отличные механические, маленький размер
* Высокая надежность
* Низкие вносимые потери и низкие поляризационные зависимые потери
* Высокие счеты каналов
* Отличная экологическая стабильность и широко используется
Применение
* Размещение FTTx (GPON/BPON/EPON)
* Кабельный телевизор (CATV)
* Местные сети (LAN)
* Испытательное оборудование
* Пассивные оптические сети (PON)
Технические характеристики
| 11xN (с разъемом) | |||||||||||||
| (Количество каналов) | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
| (Длина волны) | От 1260 до 1650 | ||||||||||||
| П уровень вставки потери | 4 | 7,4 | 10,5 | 13,7 | 17 | 20,3 | 4,4 | 7,6 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,7 | |
| Потеря вставки уровня S | 4,2 | 7,6 | 10,7 | 14 | 17,3 | 20,7 | 4,6 | 7,9 | 11,2 | 15 | 18,1 | 21,7 | |
| (Однородность) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | |
| (PDL) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
| (Возврат потери) | Более 55 | ||||||||||||
| (Направленность) | Более 55 | ||||||||||||
| (Тип волокна) | ITU G657A | ||||||||||||
| (Рабочая температура) | От-40 до 85 | ||||||||||||
| (Длина свиного хвоста) |
1 м или 1,5 м или по желанию заказчика |
||||||||||||



Hefei Xingcheng Communications Co.,Ltd является профессиональным производителем специализированных и волоконно-оптических сетевых устройств. Наш ассортимент от оптоволоконных патч-кордов, волоконно-оптических косичек, волоконно-оптический разветвитель PLC, волоконно-оптический быстрый соединитель, волоконно-оптический адаптер, волоконно-оптический аттенюатор, измеритель мощности и многое другое.
Примечание:1. Поскольку аккумулятор не может быть доставлен по воздуху, продукт не содержит батарею.
2. Время доставки дляEMSИлиПочта КитаяОколо 14-90 дней. Если вы хотите получить товар немедленно, пожалуйста, выберите другой экспресс-доставку, спасибо за понимание!
Свяжитесь с нами
Кристалл Ван
Whatsapp/Wechat:+ 8617356589275
Skype:bocosale
Электронная почта: xctxsales9@163.com
Смотрите так же другие товары:
