Характеристики
*Текущая стоимость 3898.08 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-25-2023 | 4639.4 руб. | 4871.89 руб. | 4755 руб. |
Jul-25-2023 | 4600.35 руб. | 4830.51 руб. | 4715 руб. |
Jun-25-2023 | 3859.31 руб. | 4052.53 руб. | 3955.5 руб. |
May-25-2023 | 4522.84 руб. | 4748.19 руб. | 4635 руб. |
Apr-25-2023 | 3937.38 руб. | 4134.70 руб. | 4035.5 руб. |
Mar-25-2023 | 4444.90 руб. | 4666.25 руб. | 4555 руб. |
Feb-25-2023 | 4405.56 руб. | 4625.31 руб. | 4515 руб. |
Jan-25-2023 | 4366.81 руб. | 4584.48 руб. | 4475 руб. |
Dec-25-2022 | 4327.75 руб. | 4543.20 руб. | 4435 руб. |
Описание товара
Название брендаDFAKEНомер модели10.1WU 1200x1920 MIPIПроисхождениеКитайРазмер экрана10.1 ДюймовТип экранаЕмкостный экранСовместимая маркаУниверсальныйТип продуктаПланшетный ЖК-дисплейЕдиница измеренияштука/штукиКоличество13 898,08 ₽3 898,08 ₽Осталось 2 штукиloaderБесплатный возврат
По любой причине в течение 15 д.
Описание10.1WU 1200x1920 MIPI 10,1 дюймов FHD планшет ЖК-дисплей экран