Характеристики
*Текущая стоимость 84.84 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-01-2023 | 100.21 руб. | 105.59 руб. | 102.5 руб. |
Aug-01-2023 | 99.74 руб. | 104.18 руб. | 101.5 руб. |
Jul-01-2023 | 83.52 руб. | 87.70 руб. | 85 руб. |
Jun-01-2023 | 97.95 руб. | 102.75 руб. | 99.5 руб. |
May-01-2023 | 85.14 руб. | 89.89 руб. | 87 руб. |
Apr-01-2023 | 96.51 руб. | 101.15 руб. | 98.5 руб. |
Mar-01-2023 | 95.64 руб. | 100.34 руб. | 97.5 руб. |
Feb-01-2023 | 94.97 руб. | 99.48 руб. | 96.5 руб. |
Jan-01-2023 | 93.84 руб. | 98.81 руб. | 95.5 руб. |
Описание товара