Характеристики
*Текущая стоимость 3121.04 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jul-25-2023 | 3964.93 руб. | 4043.64 руб. | 4003.5 руб. |
Jun-25-2023 | 3215.64 руб. | 3279.23 руб. | 3247 руб. |
May-25-2023 | 3901.17 руб. | 3979.92 руб. | 3940 руб. |
Apr-25-2023 | 3870.76 руб. | 3947.6 руб. | 3908.5 руб. |
Mar-25-2023 | 3090.53 руб. | 3152.86 руб. | 3121 руб. |
Feb-25-2023 | 3808.66 руб. | 3884.94 руб. | 3846 руб. |
Jan-25-2023 | 3776.1 руб. | 3852.66 руб. | 3814 руб. |
Dec-25-2022 | 3745.23 руб. | 3820.20 руб. | 3782.5 руб. |
Описание товара
Цветовая температура: 3000-6500 k
Цвет: RGB
Шарик лампы: 3000 k SMD2835/38 шт
6000 k SMD2835/38 шт
38 SDM5050/шт
CRI: ≥ 95
Мощность: 20 Вт
Светильник угол: 120 °
Люмен: 1500 лм
Емкость аккумулятора: 4000 мАч
Способы зарядки: type - c
Уровень водонепроницаемости: IP18
Время работы: от 2 до 10 часов