Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость US $13.57 / lot уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 17.8 руб. | 17.98 руб. | 17 руб. |
| May-24-2026 | 13.86 руб. | 13.57 руб. | 13 руб. |
| Apr-24-2026 | 16.51 руб. | 16.91 руб. | 16 руб. |
| Mar-24-2026 | 16.50 руб. | 16.82 руб. | 16 руб. |
| Feb-24-2026 | 13.61 руб. | 13.28 руб. | 13 руб. |
| Jan-24-2026 | 16.91 руб. | 16.57 руб. | 16 руб. |
| Dec-24-2025 | 16.68 руб. | 16.49 руб. | 16 руб. |
| Nov-24-2025 | 16.2 руб. | 16.14 руб. | 16 руб. |
Описание товара



| Model | 1 | 2 | 3 | 4 | Stroke Spring Froce | Current Rating | Recommended Hole Size | Contact Resistance | Full Stroke | |
| P058-Q1 | 0.4mm | 0.4mm | 0.58mm | 15.0mm | 70g | 2Ampere | 0.75mm | 50m ohm | 2.0mm | Buy Now |
| P02-Q1 | 0.5mm | 0.5mm | 0.68mm | 24.7mm | 140g | 3Ampere | 0.9mm | 50m ohm | 4.2mm | Buy Now |
| P50-Q1 | 0.5mm | 0.5mm | 0.68mm | 16.35mm | 75g | 3Ampere | 0.9mm | 50m ohm | 2.65mm | Buy Now |
| PL50-Q1 | 0.5mm | 0.5mm | 0.68mm | 28.0mm | 100g | 3Ampere | 0.9mm | 50m ohm | 4.2mm | Buy Now |
| PM75-Q1 | 0.66mm | 0.66mm | 1.02mm | 27.8mm | 120g | 3Ampere | 1.4mm | 50m ohm | 4.0mm | Buy Now |
| P11-Q1 | 0.74mm | 0.74mm | 1.02mm | 24.2mm | 120g | 3Ampere | 1.4mm | 50m ohm | 4.2mm | Buy Now |
| P75-Q1 | 0.74mm | 0.74mm | 1.02mm | 15.85mm | 180g | 3Ampere | 1.4mm | 50m ohm | 2.54mm | Buy Now |
| PL75-Q1 | 0.74mm | 0.74mm | 1.02mm | 33.35mm | 120g | 3Ampere | 1.4mm | 50m ohm | 6.35mm | Buy Now |
| P02-Q2 | 0.9mm | 0.5mm | 0.68mm | 24.7mm | 140g | 3Ampere | 0.9mm | 50m ohm | 4.2mm | Buy Now |
| P50-Q2 | 0.9mm | 0.48mm | 0.68mm | 16.55mm | 75g | 3Ampere | 0.9mm | 50m ohm | 2.65mm | Buy Now |
| PL50-Q2 | 0.9mm | 0.5mm | 0.68mm | 28.0mm | 100g | 3Ampere | 0.9mm | 50m ohm | 4.2mm | Buy Now |
| P100-Q1 | 1.0mm | 1.0mm | 1.36mm | 33.35mm | 180g | 3Ampere | 2.4mm | 50m ohm | 6.35mm | Buy Now |
| P160-Q1 | 1.0mm | 1.0mm | 1.36mm | 24.5mm | 140g | 3Ampere | 1.7mm | 50m ohm | 4.0mm | Buy Now |
| P11-Q2 | 1.3mm | 0.74mm | 1.02mm | 24.2mm | 120g | 3Ampere | 1.4mm | 50m ohm | 4.2mm | Buy Now |
| P75-Q2 | 1.3mm | 0.74mm | 1.02mm | 16.54mm | 180g | 3Ampere | 1.4mm | 50m ohm | 2.54mm | Buy Now |
| PL75-Q2 | 1.3mm | 0.74mm | 1.02mm | 33.35mm | 120g | 3Ampere | 1.4mm | 50m ohm | 6.35mm | Buy Now |
| PM75-Q2 | 1.3mm | 0.66mm | 1.02mm | 27.8mm | 120g | 3Ampere | 1.4mm | 50m ohm | 4.0mm | Buy Now |
| P100-Q2 | 1.5mm | 1.0mm | 1.36mm | 33.35mm | 180g | 3Ampere | 2.4mm | 50m ohm | 6.35mm | Buy Now |
| P160-Q2 | 1.5mm | 1.0mm | 1.36mm | 24.5mm | 140g | 3Ampere | 1.7mm | 50m ohm | 4.0mm | Buy Now |
| P125-Q1 | 1.7mm | 1.7mm | 2.02mm | 33.35mm | 180g | 5Ampere | 2.4mm | 50m ohm | 6.35mm | Buy Now |
| P156-Q1 | 1.98mm | 1.98mm | 2.36mm | 33.85mm | 250g | 5Ampere | 2.75mm | 50m ohm | 6.35mm | Buy Now |
| P125-Q2 | 2.5mm | 1.7mm | 2.02mm | 33.35mm | 180g | 5Ampere | 2.4mm | 50m ohm | 6.35mm | Buy Now |
| P156-Q2 | 4.0mm | 1.98mm | 2.36mm | 33.85mm | 250g | 5Ampere | 2.75mm | 50m ohm | 6.35mm | Buy Now |
Other top


















Receptacle
http:/store/product/R75-2S-26-5MM-SPRING-TEST-PROBES-RECEPTACLE/518673_1048073487.html
http:/store/product/R75-3W-26-5MM-SPRING-TEST-PROBES-RECEPTACLE/518673_1047964298.html
http:/store/product/R75-1S-26-5MM-SPRING-TEST-PROBES-RECEPTACLE/518673_1048082411.html
http:/store/product/R75-1W-26-5MM-SPRING-TEST-PROBES-RECEPTACLE/518673_1047967301.html
http:/store/product/R75-3S-26-5MM-SPRING-TEST-PROBES-RECEPTACLE/518673_1047967240.html
http:/store/product/R75-2W-26-5MM-SPRING-TEST-PROBES-RECEPTACLE/518673_1047964340.html
Смотрите так же другие товары: