Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 886,76 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 1054.65 руб. | 1107.49 руб. | 1080.5 руб. |
| Jun-25-2026 | 1045.89 руб. | 1097.63 руб. | 1071 руб. |
| May-25-2026 | 877.79 руб. | 921.73 руб. | 899 руб. |
| Apr-25-2026 | 1028.39 руб. | 1079.99 руб. | 1053.5 руб. |
| Mar-25-2026 | 895.27 руб. | 940.11 руб. | 917.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 1010.52 руб. | 1061.2 руб. | 1035.5 руб. |
| Jan-25-2026 | 1001.86 руб. | 1051.24 руб. | 1026 руб. |
| Dec-25-2025 | 992.96 руб. | 1042.15 руб. | 1017 руб. |
| Nov-25-2025 | 983.47 руб. | 1032.86 руб. | 1007.5 руб. |
Описание товара

| 35 Вт | 60 Вт | 75 Вт | 100 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 250 Вт | 300 Вт | |
| LP пластик IP67 | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | ||||
| 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | |||||
| LPS алюминиевый IP67 | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | ||
| 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | |||||
| CLPS новый тонкий IP67 | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | |||
| 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В |

60 Вт 12В SANPU Светодиодная лампа Электронный трансформатор источник питания
Универсальный вход переменного тока
Защита: короткое замыкание, перегрузка, перегрев, перенапряжение
Встроенный EMI фильтр с крошечной пульсацией
100% испытание на полную нагрузку
Малый объем высокая эффективность
Соответствует стандартам безопасности EN60950 GB4943 UL60950
Соответствует стандартам GB9254, EN55022, EMC
Параметр
Входное напряжение переменного тока | 85 ~ 264VAC |
Входной ток | 1.8A/110В, 0.9A/230В |
Входная частота | 47 ~ 63 Гц |
Пусковой ток | Холодный запуск, 30A/230В |
Ток утечки на входе | <1мА/240В переменного тока |
Защита от перегрузки на выходе | 115-~ 135%, режим hiccup, авто |
Защита от перегрева на выходе | ≥ 85% °C, отрежьте |
Выдерживает напряжение | I/P-O/P: 1,5 KVAC/1 min, I/P-F/G: |
Рабочая температура | -20 °C ~ + 60 °C |
Рабочая влажность | 20% ~ 90% |
Упаковка | 80 шт/26,5 кг |
Размер | 151*40*30 |
Вес | 0,33 кг/шт. |
Водонепроницаемый | IP67 |
60 Вт основной продукт
Номер модели | Выход постоянного тока | Номинальная | Эффективность | |
Мощность | ||||
LP60-W1V5 | 5 В | 0 ~ 10A | 60 Вт | 82% |
LP60-W1V12 | 12 В | 0 ~ 5A | 60 Вт | 85% |
LP60-W1V24 | 24 В | 0 ~ 2.5A | 60 Вт | 87% |






Доставка:
Оплата:
Способ оплаты на Aliexpress проверьте здесьHttp://help.aliexpress.com/payment_method.htm
Гарантия и гарантия:
Прочие правила:
Только для серьезных покупателей! Пожалуйста, размещайте заявку, только если вы согласны со всеми условиями
Смотрите так же другие товары: