Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 565,74 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 718.94 руб. | 732.7 руб. | 725 руб. |
| May-24-2026 | 582.73 руб. | 594.71 руб. | 588 руб. |
| Apr-24-2026 | 706.37 руб. | 720.75 руб. | 713 руб. |
| Mar-24-2026 | 701.91 руб. | 715.8 руб. | 708 руб. |
| Feb-24-2026 | 559.49 руб. | 570.11 руб. | 564.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 689.33 руб. | 703.7 руб. | 696 руб. |
| Dec-24-2025 | 684.53 руб. | 698.78 руб. | 691 руб. |
| Nov-24-2025 | 678.55 руб. | 692.77 руб. | 685 руб. |
Описание товара











Технические характеристики | ||||
Выход | ||||
Модель | DR-15-5 | DR15-12 | DR-15-15 | DR-15-24 |
Напряжение постоянного тока | 5 В | 12 В | 15 в | 24 В |
Номинальный ток | 2.4A | 1.25A | 1А | 0.63A |
Диапазон тока | 0-2.4A | 0-1.25A | 0-1A | 0-0.63A |
Номинальная мощность | 12 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15,2 Вт |
Пульсация и шум | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p |
Напряжение Adj. Диапазон | -5%,+ 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Допуск напряжения | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Настройка, подъем, время ожидания | 1000 мс, 50 мс/230 В переменного тока 1000 мс, 50 мс/115 В переменного тока при полной нагрузке 70 мс/230 В переменного тока 16 мс/115 В переменного тока при полной нагрузке | |||
Вход | ||||
Диапазон напряжения | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||
Ток переменного тока | 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC | |||
Эффективность | 74% | 84% | 83.5% | 85% |
Пусковой ток | Холодный старт 35A/115VAC 65A/230VAC | |||
Другие | ||||
Размеры | 25*93*56 мм (Д * Ш * В) | |||
Вес | 0,15 кг | |||
Упаковка | 140 шт/коробка | |||





Смотрите так же другие товары: