Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.24 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.62 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.87 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.70 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.20 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.49 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.94 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.36 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.42 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Описание товара
![[Белла] высоковольтные диоды 2CL2FM 100мА 20кВ высоковольтный кремниевый стек -- 40](https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1IjO7g2DH8KJjy1Xcq6ApdXXal/2CL2FM-100-20.jpg)
2CL2FMParameters таблица данных: | |||
Тип модели | 2CL2FM | Производитель от производителя | Ронглан |
Повторяющееся пиковое обратное напряжение VRRM | 20 кВ | Средний передний ток IF(AV) | 100 мА |
Импульсный не повторяющийся ток IFSM | 10A | Пиковое прямое напряжение IF= 10 (мА) вFM | 35 в |
Обратный ток постоянного токаVR= VRRM(КВ) IRTa = 25 | 2uA | Время обратного восстановления TRr | 100 нс |
Обратный ток постоянного токаVR= VRRM(КВ) IRToil = 100 | 50uA | PN распределительная емкость Cj | 15pF |
Рабочая температура Tj | -40 ~ 125 | Температура хранения TStg | -40 ~ 125 |
Размеры Размер формы: (единица измерения: мм) | |||
| |||


Смотрите так же другие товары: