Пневматический быстровыпускной клапан из алюминия стандарта G1/4 | Обустройство
79,03 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.33 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.84 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.21 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.62 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.40 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.77 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.90 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.90 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.33 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| Модель: | SFR-200 | SFR-300 | SFR-400 |
| Размер порта: | 1/4Rc | 3/8Rc | 1/2Rc |
| Размер датчика: | 1/8Rc | 1/8Rc | 1/8Rc |
| Пресс-подборщик: | 1.0MPa | ||
| Максимальное давление: | 1,5 МПа | ||
| Температура: | 5-60 | ||
| Чашка: | Да | ||
| Жидкость | JAR1000-M5 | JAR2000-01 | JAR2000-02 | JAR2500-02 | JAR2500-03 | JAR3000-02 | |
| Размер отверстия | 100 | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Размер порта | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | |
| Макс. Давление | 1.0MPa | ||||||
| Стойкое давление | 1,5 МПа | ||||||
| Температура | 5 ~ 60ОC | ||||||
| Диапазон давления | 0,05 ~ 0.7MPa | 0,05 ~ 0,85 МПа | |||||
| Тип клапана | С переливом | ||||||
| Жидкость | JAR3000-03 | JAR7500-03 | JAR7500-04 | JAR7500-06 | JAR5000-06 | JAR5000-10 | |
| Размер отверстия | 2500 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | |
| Размер порта | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
| Макс. Давление | 1.0MPa | ||||||
| Стойкое давление | 1,5 МПа | ||||||
| Температура | 5 ~ 60ОC | ||||||
| Диапазон давления | 0,05 ~ 0,85 МПа | ||||||
| Тип клапана | С переливом | ||||||
Смотрите так же другие товары: