30 шт. для детей от 3 до 40A маленький плавкий предохранитель шт каждой Параметры
175,03 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 681,18 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 865.22 руб. | 882.42 руб. | 873.5 руб. |
| May-24-2026 | 701.67 руб. | 715.23 руб. | 708 руб. |
| Apr-24-2026 | 851.17 руб. | 868.2 руб. | 859.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 844.22 руб. | 861.87 руб. | 852.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 674.51 руб. | 687.91 руб. | 680.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 831.70 руб. | 848.60 руб. | 839.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 824.53 руб. | 840.45 руб. | 832 руб. |
| Nov-24-2025 | 817.11 руб. | 833.63 руб. | 825 руб. |
Описание товара

1206 SMD Восстановленный предохранитель PPTC 6 V 2A

Для получения дополнительной информации:
| Сменный предохранитель | |||
| Фото | Упаковка/номер детали | Напряжение | Ток |
|
0805 | 6 в | 0.5A |
| 0805 | 6 в | 1А | |
|
1206 | 6 в | 1.1A |
| 1206 | 6 в | 1.5A | |
| 1206 | 6 в | 2а | |
| 1206 | 13 в | 0.5A | |
|
1210 | 6 в | 0.75A |
| 1210 | 16 в | 0.5A | |
|
1812 | 6 в | 2.6A |
| 1812 | 6 в | 3.5A | |
| 1812 | 8 в | 1.1A | |
| 1812 | 8 в | 2а | |
| 1812 | 13,2 В | 0.75A | |
| 1812 | 15 в | 0.5A | |
| 1812 | 30 в | 0.2A | |
|
TRF250-080 | 250 В | 0.08A |
| TRF250-120 | 250 В | 0.12A | |
| TRF250-200 | 250 В | 0.2A | |
| TRF250-400 | 250 В | 0.4A | |
| TRF250-1000 | 250 В | 1А | |
|
RXEF030 | 72 в | 0.3A |
| RXEF040 | 72 в | 0.4A | |
| RXEF050 | 72 в | 0.5A | |
| RXEF160 | 72 в | 1.6A | |
|
RGEF300 | 16 в | 3A |
| RGEF1000 | 16 в | 10A | |
|
RUEF110 | 30 в | 1.1A |
| RUEF250 | 30 в | 2.5A | |
| RUEF300 | 30 в | 3A | |
| RUEF400 | 30 в | 4A | |
| RUEF500 | 30 в | 5А |
|
*** Не можете найти ваш номер детали?Пожалуйста, оставьте сообщениеДля дальнейшей консультации.
Смотрите так же другие товары: