Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 50 834,85 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 60492.71 руб. | 63517.55 руб. | 62004.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 59984.7 руб. | 62983.44 руб. | 61483.5 руб. |
| May-24-2026 | 50326.48 руб. | 52842.75 руб. | 51584 руб. |
| Apr-24-2026 | 58967.6 руб. | 61915.36 руб. | 60441 руб. |
| Mar-24-2026 | 51342.38 руб. | 53909.80 руб. | 52625.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 57951.78 руб. | 60849.82 руб. | 59400 руб. |
| Jan-24-2026 | 57442.58 руб. | 60314.89 руб. | 58878 руб. |
| Dec-24-2025 | 56934.43 руб. | 59781.65 руб. | 58357.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 56426.30 руб. | 59247.39 руб. | 57836.5 руб. |
Описание товара






WF28 8 мм Портативный цифровой измеритель цвета с ручным анализатором цвета тестер разницы
Применение:Колориметр подходит для текстиля, печати и окрашивания, одежды, обуви, кожи, химических веществ, пластмасс, пластмасс, пигментов, красок, красок, печати, металла, фотографии, игрушек, И другие промышленные контроль качества цвета, контроль цвета, анализ цвета, тестирование образцов, тестирование производственной линии, Также подходит для литья под давлением, чернил, краски, распыления и других вспомогательных цветов
| Модель | WF28 |
| Дисплей режим | CIELAB 、 cielch |
| Цвет разница формула | △E*Ab |
| Подсветка состоянии | Рекомендация CIE: 8/d |
| Светильник источника | Светодиодный синий возбуждения |
| Сенсор | Массива фотодиода |
| Измерение Калибр | & Phi; 8 мм |
| Условиях измерений | Обозреватель: CIE 10 ° Стандартный обозреватель |
| Светильник источник: D65 | |
| Содержит светильник: SCI SCE | |
| Диапазон измерений | L: от 0 до 100 |
| Точность повторений | △E <0,07 (примите среднее отклонение после 30 раз измерения доски) |
| Таблица разницу | △E <0,2 |
| Измерения уровня | 0,5 сек. |
| Для хранения Ёмкость | Тип данных образца: 100 с данными образца тестирования: 200 |
| Язык узоры | Упрощенный китайский/английский |
| Батарея время зарядки | 8 часов |
| Батарея | Литий-ионный аккумулятор, 5000 раз измерения |
| Срок службы лампы | 5 лет более 1,6 миллионов измерений |
| Экран дисплея | TFT истинный цвет 2,8 дюйма @(16:9) соотношение разрешения: 400x240 |
| Интерфейс внешних | RS-232 (115200bps)-подключен к микропринтеру |
| Рабочая Температура диапазон | 0 ℃-40 ℃(32 ℉-104 ℉) |
| Для хранения Температура диапазон | -20 ℃-50 ℃(-4 ℉-122 ℉) |
| Диапазон влажности | Относительная влажность менее 85%, без конденсации |
| Вес | 700 г |
| Размеры | 199*68*90 мм |
| Размер наружной посылка | 400*240*340 мм |
| Стандартный аксессуары | 3000mAH литий-ионный аккумулятор/адаптер переменного тока/Руководство пользователя/гарантийный талон |
| Дополнительные аксессуары | Устройство для измерения муки/устройство для измерения жидкости/микропринтер |







Смотрите так же другие товары: