Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 182,30 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 217.51 руб. | 228.88 руб. | 222.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 215.22 руб. | 226.94 руб. | 220.5 руб. |
| May-24-2026 | 180.49 руб. | 189.36 руб. | 184.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 211.28 руб. | 222.83 руб. | 216.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 184.36 руб. | 193.97 руб. | 188.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 207.77 руб. | 217.34 руб. | 212 руб. |
| Jan-24-2026 | 206.38 руб. | 216.44 руб. | 211 руб. |
| Dec-24-2025 | 204.77 руб. | 214.4 руб. | 209 руб. |
| Nov-24-2025 | 202.85 руб. | 212.7 руб. | 207 руб. |
Описание товара






Новый RF коаксиальный адаптер RP SMA женский штыревой разъем типа N прямой конвертер для WIFI оптовая продажа
10 шт этого адаптера по оптовой цене
Описание:
N тип используется в связи с радиочастотным коаксиальным кабелем
Инструмент, коммуникационное оборудование, микроволновые испытания и наземный запуск
Система вибрации и погодных условий.
Применимый стандарт:
MIL-C-39012
CECC 22210
IEC-60169-16
Основные технические характеристики | Материал и покрытие | |||
Диапазон температур: | -55 ~ + 155 °C(PE Кабель-40 ~ + 85 °C) | |||
Сопротивление: | 50 Ом | Корпус | Латунь | Никелированный |
Частотный диапазон: | DC ~ 4 ГГц | |||
Рабочее напряжение: | 1000 в r.m.s на уровне моря | Устойчивый контакт | Бериллия-медь | Позолоченный |
Выдерживает напряжение: | 2500 В r.m.s на уровне моря | |||
Контактное сопротивление: | A) центральный контакт ≤ 1 м Ω B) внешний контакт ≤ 1 м Ω | Контактный контакт | Латунь | Позолоченный |
Сопротивление изоляции: | ≥ 5000MΩ | Контактное гнездо | Бериллия-медь | Позолоченный |
Сила удерживания центрального проводника: | ≥ 0,56н | Изолятор | ПТФЭ | |
Вибрация | 100 м/с2 (10 ~ 500 Гц),10 г | |||
Сила крепления соединительной гайки | 450 N | Обжимной наконечник | Медный сплав | Никелированный или позолоченный |
Силы разъединения | 8 ~ 63 Н | |||
Напряжение постоянного волнового соотношения: | Прямой ≤ 1,15/6 ГГц Правый угол ≤ 1,25/6 ГГц | Уплотнительное кольцо | Силиконовая резина | |
Долговечность (вязка): | ≥ 500 раз (циклы) | |||




Смотрите так же другие товары: