Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.22 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.77 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.17 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.34 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.53 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.36 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.46 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.74 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.4 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Ультратонкое естественное освещение CRI: более 85











Светодиодный Тип | COB Светодиодный лампа | ||
Вход напряжения | AC85-256V | ||
Мощность | 12 Вт 15 Вт | ||
Размеры (мм) | 95x95x110mm | ||
Световой (лм) | 1000lm 1250lm | ||
Бренд чипа | Чип CREE "COB" | ||
Основание Тип | Par30 E27 E26 | ||
Рабочая Температура | -20c-70c | ||
Цвет | Теплый белый свет | Цвет Температура | 3000-3500k |
Естественный белый Холодный белый | 4000k-4500k 6000K-6500K | ||
Светильник распада | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | ||
Угол луча лен () | 60 градусов | ||
Материал | Алюминий из алюминиевого сплава | ||
Вес нетто лампы | 320 г | ||
Срок службы (ч) | 50000h | ||
Гарантия | Ограниченная серия 3 года | ||
Безопасность стандарт | CE & ROHS,FCC | ||









Преимущества светодиодного освещения:



Смотрите так же другие товары: