Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2304 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 2742.4 руб. | 2879.72 руб. | 2810.5 руб. |
| Jun-23-2026 | 2719.10 руб. | 2855.26 руб. | 2787 руб. |
| May-23-2026 | 2281.53 руб. | 2395.57 руб. | 2338 руб. |
| Apr-23-2026 | 2673.2 руб. | 2807.91 руб. | 2740 руб. |
| Mar-23-2026 | 2327.53 руб. | 2443.25 руб. | 2385 руб. |
| Feb-23-2026 | 2627.35 руб. | 2758.47 руб. | 2692.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 2604.34 руб. | 2734.29 руб. | 2669 руб. |
| Dec-23-2025 | 2580.89 руб. | 2709.60 руб. | 2644.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 2557.61 руб. | 2685.70 руб. | 2621 руб. |
Описание товара


Примечание:Этот подшипник изготавливается по индивидуальному заказу, внешнее кольцо U groove, глубина паза 1 мм. Двойное металлическое уплотнительное покрытие. Вся подшипниковая алюминиевая фреза экструдер натяжной шкив, высокая точность, несущая гладкий, низкий уровень шума, также применяется к другим высокоточным высокоскоростным аппаратным средствам.
| Модель | U604ZZ/SZU4-13 | ||
Размеры | Диаметр отверстия (к) | 4 | Мм | |
Диаметр (D) | 13 | Мм | ||
Ширина (Вт) | 4 | Мм | ||
Глубина паза | 1 | Мм | ||
Ширина выреза | 2,1 | Мм | ||
Радиус действия | 1 | Мм | ||
Прочее | Подшипниковая сталь, двухстороннее металлическое закрытие | |||


Смотрите так же другие товары: