Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 0.41 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Jun-25-2026 | 0.12 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| May-25-2026 | 0.44 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Apr-25-2026 | 0.26 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Mar-25-2026 | 0.31 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Feb-25-2026 | 0.13 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Jan-25-2026 | 0.53 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Dec-25-2025 | 0.36 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Nov-25-2025 | 0.72 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| Название продукта | Открытая рамка соленоид |
| Номинальное напряжение | DC 12 В |
| Ток | 1A |
| Формы действия | Тянуть |
| Номинальный ход и силу | 10 мм, 200 г |
| Размер тела | 7x2.5x2 см/2.8 "x 1" x 0.78 "(L * W * H) |
| Pluger Dia. | 0.8 см/0.315" |
| Длина кабеля | 19 см/7.5" |
| Материал | Металл, электронные компоненты |
| Пакет Содержание | 1 x соленоид открытой рамки |
Описание:
Смотрите так же другие товары: