XWST DC 24 В до 12 1A 100A Преобразователь мощности понижающий вольт регулятор
560,66 - 10 235,62 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.75 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.4 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.5 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.12 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.23 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.97 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.33 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.29 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.32 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Пожалуйста, обратите внимание:
Все товары отправляются из Китая. Согласно правилам международной торговли, Вам может потребоваться оплатить импортные пошлины. Пожалуйста, обратите внимание: Если вы заказываете этот тип инвертора, пожалуйста, оставьтеБольше скидок, пожалуйста, свяжитесь со мной
Больше скидок, пожалуйста, свяжитесь со мной

| Модель | SP12/110-300L | SP24/110-300L | SP48/110-300L | SP12/220-300L | SP24/220-300L | SP48/220-300L |
| Непрерывная Мощность | 300 W | |||||
| Усилитель | 600 W | |||||
| Частота | 50HZ±0. 5 Гц или 60HZ±0. 5 Гц | |||||
| Форма волны | Инвертор с чистым синусом | |||||
| Нестабильность переменного тока | THD <3% (линейная нагрузка) | |||||
| Выход эффективность | 92% | |||||
| DC Напряжение | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| AC Напряжение | 100VAC или 110VAC или 120VAC ± 5% | 220VAC или 230VAC или 240VAC ± 5% | ||||
| Ток холостого хода | 0.4A | 0.2A | 0.1A | 0.4A | 0.2A | 0.1A |
| DC Напряжение диапазон | 10-15,5 V | 20-31 V | 40-61 V | 10-15,5 V | 20-31 V | 40-61 V |
| Низкая Напряжение сигнализации | 10,5 ±0. 5 V | 21±0. 5 V | 42±1v | 10,5 ±0. 5 V | 21±0. 5 V | 42±1v |
| Низкая Напряжение закрыт | 10±0. 5 V | 20±0. 5 V | 40±1v | 10±0. 5 V | 20±0. 5 V | 40±1v |
| По сравнению с Напряжение закрыт | 15,5 ±0. 5 V | 31±0. 5 V | 61±1v | 15,5 ±0. 5 V | 31±0. 5 V | 61±1v |
| Низкая Напряжение восстановления | 13±0. 5 V | 24±0. 5 V | 48±1v | 13±0. 5 V | 24±0. 5 V | 48±1v |
| По сравнению с Напряжение восстановления | 14.8V ±0. 5 V | 29v±0. 5 V | 59v±1v | 14.8V ±0. 5 V | 29v±0. 5 V | 59v±1v |
| Защита | Низкое напряжение/перенапряжение | Светодиодный сигнал тревоги и автоматическое восстановление. | ||||
| Защита от перегрузки | Светодиодный сигнал тревоги и автоматическое восстановление. | |||||
| По сравнению с Температура | Светодиодный сигнал тревоги и автоматическое восстановление. | |||||
| Защита от короткого замыкания | Светодиодный сигнал тревоги и автоматическое восстановление. | |||||
| Рабочая Температура | -10 °-+ 50 ° | |||||
| Для хранения Температура | -30 °-+ 70 ° | |||||
| Производство Размеры | 220*115*60 (мм) | |||||
| Посылка Размеры | 285*155*115 (мм) | |||||
| Вес нетто/вес брутто | 0,9/1,3 (кг) | |||||
| Старт | Плавного пуска | |||||
| Кол-во/картонная коробка | 8 | |||||
| Коробка Размеры | 570 × 330 × 260 | |||||
| Коробка Вес | 11 (кг) | |||||
| Гарантия | 2 года | |||||
| Способ охлаждения |
Интеллигентая (ый) Вентилятор охлаждения |
|||||
Сертификация:
Вспомогательное оборудование:
Посылка:
Смотрите так же другие товары: