Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.88 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.20 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.24 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.96 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.35 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.85 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.70 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.41 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.51 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| LM431ACMX/NOPB Desciption (All Specs are subject to Datesheet) | |
| Part NO. | LM431ACMX/NOPB |
| Package | 8-SOIC |
| Description | IC VREF SHUNT PREC ADJ 8-SOIC |
| Reference Type | Shunt, Adjustable, Precision |
| Voltage - Output | 2.495 V ~ 37 V |
| Tolerance | ±2% |
| Temperature Coefficient | 50ppm/°C Typical |
| Voltage - Input | 2.495 V ~ 37 V |
| Number of Channels | 1 |
| Current - Cathode | 1mA |
| Type | Integrated Circuits |
| Current - Quiescent | - |
| Current - Output | 100mA |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Store Website | http:/store/426197 |
| Datasheet | |
| If you need more info/Datasheet , Please contact us. | |
Смотрите так же другие товары: