Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.13 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.81 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.73 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.19 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.64 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.81 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.4 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.33 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.95 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| LTC2435-1CGN Desciption | |
| части НЕТ. | LTC2435-1CGN |
| пакет | 16-SSOP |
| описание | IC ADC DIFF I/REF 20BIT 16-SSOP |
| количество Бит | 20 |
| частота Дискретизации (В Секунду) | 13.75 |
| Интерфейс передачи данных | MICROWIRE?, последовательный, SPI? |
| количество Преобразователей | 2 |
| Рассеиваемая мощность (Макс.) | 1 МВт |
| напряжение Источника Питания | одного Источника |
| тип | электронные Компоненты |
| рабочая Температура | 0 ° C ~ 70 ° C |
| Тип установки | Для поверхностного Монтажа |
| Пакет Прибора поставщика | 16-SSOP |
| количество Входов и Тип | 1 Дифференциальных биполярное |
| Веб-Сайт магазина | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| http://www.linear.com/docs/3554 | |
Смотрите так же другие товары: