Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.12 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.83 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.74 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.68 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.11 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.55 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.78 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.76 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.25 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| MAX810SN293D1T1G Desciption (All Specs are subject to Datesheet) | |
| Part NO. | MAX810SN293D1T1G |
| Package | SOT-23-3 (TO-236) |
| Description | IC MPU RESET MON 2.93V SOT-23 |
| Type | Voltage Regulator |
| Type | Simple Reset/Power-On Reset |
| Number of Voltages Monitored | 1 |
| Output | Push-Pull, Totem Pole |
| Reset | Active High |
| Reset Timeout | 1 ms Minimum |
| Voltage - Threshold | 2.93V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 (TO-236) |
| Store Website | http:/store/426197 |
| Datasheet | |
| If you need more info/Datasheet , Please contact us. | |
Смотрите так же другие товары: