Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.11 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.28 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.59 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.43 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.22 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.38 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.17 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.6 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.41 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| LTC2411-1CMS#TRPBF Desciption | |
| Part NO. | LTC2411-1CMS#TRPBF |
| Package | 10-MSOP |
| Description | IC A/DCONV DIFF INPUT&REF 10MSOP |
| Number of Bits | 24 |
| Sampling Rate (Per Second) | 6.8 |
| Data Interface | MICROWIRE?, Serial, SPI? |
| Number of Converters | 2 |
| Type | Integrated Circuits |
| Power Dissipation (Max) | 1mW |
| Voltage Supply Source | Single Supply |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 10-MSOP |
| Number of Inputs and Type | 1 Differential, Bipolar |
| Store Website | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| http://www.linear.com/docs/1405 | |
Смотрите так же другие товары: