Совершенно новый LUTRON VB-8201HA цифровой промышленный измеритель вибрации тестер 10Hz-1
73 926,52 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 39 144,62 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 46581.87 руб. | 48910.89 руб. | 47745.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 46190.40 руб. | 48500.36 руб. | 47345 руб. |
| May-24-2026 | 38753.66 руб. | 40691.80 руб. | 39722 руб. |
| Apr-24-2026 | 45407.62 руб. | 47677.42 руб. | 46542 руб. |
| Mar-24-2026 | 39535.75 руб. | 41512.79 руб. | 40523.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 44624.98 руб. | 46855.5 руб. | 45739.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 44233.37 руб. | 46445.84 руб. | 45339 руб. |
| Dec-24-2025 | 43841.93 руб. | 46033.81 руб. | 44937 руб. |
| Nov-24-2025 | 43450.97 руб. | 45623.6 руб. | 44536.5 руб. |
Описание товара







| Specifications | nt Range | Best Accuracy | |
| Model | UT312 Split style | ||
| Vibration Acceleration(O-P) | 0.1-199.9m/s2; | Frequency response:10-1500Hz,Amplitude error:5% | |
| Amplitude linear error:2.0m/s2;,10%; >2.0m/s2;,5% | |||
| Vibration Velocity(RMS) | 0.1-199.9mm/s | Frequency response:10-1500Hz , Amplitude error:5% | |
| Amplitude linear error:2.0mm/s,10%; >2.0mm/s,5% | |||
| Vibration displacement(P-P) | 1 - 1999m | Frequency response:10-500Hz, Amplitude error:5% | |
| Amplitude linear error:20um,10%; >20um, 5% | |||
| Functions | |||
| Data Hold | (auto data hold when releasing the measure key) | ||
| Low battery indication | |||
| Auto Power Off | (auto power off 1 minutes after releasing the measure key) | ||
| Display Modes | Digital display | ||
| Battery Life | Continuous measuring time > 20 hours | ||
| Maximum Display | 1999 | ||
| General Characteristics | |||
| Battery | 6F22 9V battery | ||
| Product Colour | Red and Grey | ||
| Product Net weight | 230g (including battery) | ||
| Product Size | 185mm x 68mm x 30 mm | ||
| Standard Accessories | Holster | ||
| Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual , Warranty Card. | ||
| Standard Quantity Per Carton | 20 Pcs | ||
| Standard Carton Measurement | 600mm×370mm×474mm | ||
| Standard Carton Gross Weight | About 5 Kg | ||
Contrast:
| Specifications | nt Range | Best Accuracy | |
| Model | UT311 All in one | UT312 Split style | |
| Vibration Acceleration(O-P) | 0.1-199.9m/s2; | Frequency response:10-1500Hz,Amplitude error:5% | |
| Amplitude linear error:2.0m/s2;,10%; >2.0m/s2;,5% | |||
| Vibration Velocity(RMS) | 0.1-199.9mm/s | Frequency response:10-1500Hz , Amplitude error:5% | |
| Amplitude linear error:2.0mm/s,10%; >2.0mm/s,5% | |||
| Vibration displacement(P-P) | 1 - 1999m | Frequency response:10-500Hz, Amplitude error:5% | |
| Amplitude linear error:20um,10%; >20um, 5% | |||
| Functions | |||
| Data Hold | (auto data hold when releasing the measure key) | ||
| Low battery indication | |||
| Auto Power Off | (auto power off 1 minutes after releasing the measure key) | ||
| Display Modes | Digital display | ||
| Battery Life | Continuous measuring time >20 hours | ||
| Maximum Display | 1999 | ||
| General Characteristics | |||
| Battery | 6F22 9V battery | ||
| Product Colour | Red and Grey | ||
| Product Net weight | 230g (including battery) | ||
| Product Size | 185mm x 68mm x 30 mm | ||
| Standard Accessories | Holster | ||
| Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual , Warranty Card. | ||
| Standard Quantity Per Carton | 20 Pcs | ||
| Standard Carton Measurement | 600mm×370mm×474mm | ||
| Standard Carton Gross Weight | About 5 Kg | ||









H
Смотрите так же другие товары: