Новое поступление
Магазина Engraver Cutter Store работает с 12.12.2014. его рейтинг составлет 90.63 баллов из 100. В избранное добавили 3323 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1232 наименований товаров, успешно доставлено 465 заказов. 363 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.12 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.64 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.30 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.13 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.41 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.58 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.56 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.25 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.68 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Всепогодный светодиодный модуль RGB, он широко используется для рекламы и вывески. Светодиоды высокой мощности 5050SMD RGB, которые меняют 7 цветов. Узкая конструкция из ПВХ для литья под давлением имеет 2 крепежных винтовых отверстия и включает двухстороннюю клейкую пенопластовую ленту. 3-7/8 дюйма провода между каждым модулем. 12 В постоянного тока.
Основные параметры | |||
Цвет | RGB | Светодиодный Тип | 5050 SMD |
Светодиодный Кол-во | 3 шт. | Размеры | 3 "x 0,5" x 0,2 " (74x12x5 мм) |
Интерфейс модуля | Желтый/красный/зеленый/синий 0,2 "x 0,02" (4x0,5 мм) | Определение интерфейса | Желтый анод, красный/зеленый/синий катод |
Кол-во кластера | Детские носки 20 предметов | Пространство между модулями | 2,4 " (60 мм) ± 5% |
Вес | 0,5 унции) (15 г) ± 5% | Срок службы | Мтбф> 50000 часов |
Параметры окружающей среды | |||
Рабочая температура | -40 °C ∼ 60 °C | ||
Степень защиты | IP65 удовлетворяет стандарту наружного освещения | ||
Электронные характеристики | |||
Рабочее входное напряжение | D12V ± 5% | Максимальная мощность | 0,72 Вт |
Режим вождения | Неизменное напряжение! (Убедитесь, что каждый светодиодный индикатор работает под неизменным напряжением) | ||
Возможность освещения | |||
Световой поток | 1,9 floz (54lm) | ||
Угол луча | > 110 ° | ||


Три размера пространства:










Отчет о качестве:
Посылка:
Смотрите так же другие товары: