Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 104,33 / lot уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 124.84 руб. | 130.60 руб. | 127 руб. |
| Jun-23-2026 | 123.87 руб. | 129.58 руб. | 126 руб. |
| May-23-2026 | 103.66 руб. | 108.96 руб. | 105.5 руб. |
| Apr-23-2026 | 121.14 руб. | 127.31 руб. | 124 руб. |
| Mar-23-2026 | 105.94 руб. | 110.24 руб. | 107.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 119.94 руб. | 125.83 руб. | 122 руб. |
| Jan-23-2026 | 118.73 руб. | 124.39 руб. | 121 руб. |
| Dec-23-2025 | 116.53 руб. | 122.55 руб. | 119 руб. |
| Nov-23-2025 | 115.2 руб. | 121.77 руб. | 118 руб. |
Описание товара





The BMS is used for li-ion battery without balancing function
Features:
1) high-accuracy voltage detection circuit;
2) terminal of the charger using high voltage device;
3) Built-in three-stage over-current detection circuit (over-current 1, over-current 2, load short circuit);
4) MOS transistor can control the battery charge and discharge;
Parameter:
Over charge voltage: 4.250.05V
Over charge release voltage:4.230.05V
Over discharge voltage:2.540.1V
Maximal continuous charging current: 2A
Maximal continuous Discharging current: 2A
Over current protection: 3A
Size: L 40mm*W 4mm*T 3mm
Weight: 10g





Смотрите так же другие товары: