Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 50 863,02 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 64596.91 руб. | 65888.17 руб. | 65242 руб. |
| May-24-2026 | 52389.19 руб. | 53437.20 руб. | 52913 руб. |
| Apr-24-2026 | 63579.67 руб. | 64851.36 руб. | 64215 руб. |
| Mar-24-2026 | 63070.52 руб. | 64331.7 руб. | 63700.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 50354.24 руб. | 51361.33 руб. | 50857.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 62053.47 руб. | 63294.93 руб. | 62673.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 61544.18 руб. | 62775.2 руб. | 62159.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 61036.40 руб. | 62257.39 руб. | 61646.5 руб. |
Описание товара






SRT-6200 цифровой измерительный прибор шероховатости поверхности с измерителем шероховатости поверхности тестер Ra и Rz Ranger тест

| Дисплей | 4 цифры, 10 мм LCD, с голубой подсветкой | |
| Параметры | Ra, Rz | |
| Диапазон измерений | Ra: 0,05 ~ 10,00 мкм/1,000 ~ 400,0 дюйма | |
| Rz: 0,020 ~ 100,0 мкм/0,780 ~ 4000 дюймов | ||
| Точность | ≤ ± 10% | |
| Колебание значение дисплея | Не более чем на 6% | |
| Датчик | Принцип теста | Индуктивность типа |
| Радиус зонд контактный | 10 мкм | |
| Материал зонд контактный | Со стразами | |
| Измерения силы зонда | 16 млн (1,6 gf) | |
| Датчик угла поворота | 90 ° | |
| Вертикальный радиус направляющей головки | 48 мм | |
| Максимальная вождения ход | 17,5 мм/0,7 дюймов | |
| Длина среза (l) | 0,25 мм/0,8 мм/2,5 мм опционально | |
| Скорость движения | Для отбора проб | В тех случаях, когда длина = 0,25 мм, Vt = 0,135 мм/сек. |
| В тех случаях, когда длина = 0,8 мм, Vt = 0,5 мм/сек. | ||
| В тех случаях, когда длина = 2,5 мм, Vt = 1 мм/сек. | ||
| Возврат | Vt = 1 мм/сек. | |
| Разрешение | 0,001 мкм, при чтении <10 мкм | |
| 0,01 мкм, в том случае, если 10um ≤ чтения ≤ 100um | ||
| 0,1 мкм, в том случае, если чтение ≥ 100um | ||
| Оценка длина | 1 ~ 5 л опционально | |
| Автоматическое отключение питания | ||
| Условия эксплуатации | Температура: 0 ~ 50 ℃ Влажность: <80% RH | |
| Блок питания | Встроенная перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Размеры | 140 × 52 × 48 мм | |
| Вес | 420 г | |










Смотрите так же другие товары:

Спецификация