Регулятор заряда на солнечной батарее 10 А 12 В 24 В|panel mount ball valve|regulator avrpanel connector |
727,09 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 779,41 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 989.97 руб. | 1009.32 руб. | 999 руб. |
| May-24-2026 | 802.16 руб. | 818.73 руб. | 810 руб. |
| Apr-24-2026 | 974.80 руб. | 993.66 руб. | 983.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 966.19 руб. | 985.58 руб. | 975.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 771.35 руб. | 786.7 руб. | 778.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 950.98 руб. | 969.39 руб. | 959.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 943.77 руб. | 962.75 руб. | 952.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 935.35 руб. | 954.11 руб. | 944.5 руб. |
Описание товара




| Модель | SP PWM 2410-R | SP PWM 2420-R | SP PWM 2430-R | Ишаргер ШИМ 2440-R |
| Напряжение батареи | 12V/24V Авто | 12V/24V Авто | 12V/24V Авто | 12V/24V Авто |
| Зарядный ток | 10A | 20А | 30A | 40А |
| Ток разряда | 10A | 20А | 30A | 40А |
| Максимальный Солнечный вход | <50 в | <50 в | <50 в | <50 в |
| Понижающий заряд | 14,5 в | 14,5 в | 14,5 в | 14,5 в |
| Поплавковый заряд | 13,7 в | 13,7 в | 13,7 в | 13,7 в |
| Разрядная остановка | 10,7 В | 10,7 В | 10,7 В | 10,7 В |
| Повторное подключение разряда | 12,6 V | 12,6 V | 12,6 V | 12,6 V |
| Выход USB | 5V/0.8A | 5V/0.8A | 5V/0.8A | 5 В/2 А |
| Самостоятельное использование | <10 мА | <10 мА | <10 мА | <10 мА |
| Режим управления | ШИМ | ШИМ | ШИМ | ШИМ |
| Рабочая температура | -35 ~ + 60 ℃ | -35 ~ + 60 ℃ | -35 ~ + 60 ℃ | -35 ~ + 60 ℃ |
| Размер | 124*68*35 мм/150 г | 124*68*35 мм/150 г | 124*68*35 мм/150 г | 160*89*43 мм/300 г |
| Вес | 150 г | 150 г | 150 г | 300 г |
Смотрите так же другие товары:




