Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 218,86 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 6209.99 руб. | 6519.52 руб. | 6364 руб. |
| Jun-23-2026 | 6157.87 руб. | 6465.49 руб. | 6311 руб. |
| May-23-2026 | 5166.26 руб. | 5424.52 руб. | 5295 руб. |
| Apr-23-2026 | 6053.15 руб. | 6356.71 руб. | 6204.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 5270.6 руб. | 5534.36 руб. | 5402 руб. |
| Feb-23-2026 | 5949.71 руб. | 6246.88 руб. | 6097.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 5896.17 руб. | 6191.69 руб. | 6043.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 5844.85 руб. | 6136.51 руб. | 5990 руб. |
| Nov-23-2025 | 5792.17 руб. | 6082.0 руб. | 5937 руб. |
Описание товара






| Скорость тока: | 0,0 (4,0) ~ 99,9 км/ч [0,0 (3,0)-62,0 миль/ч] |
| Общее расстояние: | 0,0 ~ 99999,9 км [миля] |
| Расстояние поездки: | 0,00 ~ 9999,99 км [mile] |
| Истекшее время: | 0:00 '00 "~ 99:59'59" |
| Средняя скорость: | 0,0 (4,0) ~ 99,9 км/ч [0,0-62,0 миль/ч] |
| Максимальная скорость: | 0,0 (4,0) ~ 99,9 км/ч [0,0 (3,0)-62,0 миль/ч] |
| Секундомер: | 0:00 '00 "~ 99:59'59" |
| Беспроводная передача: | Скорость [аналоговый датчик] |
| Часы: | 0:00 '~ 23:59' [1:00 '~ 12:59'] |
| Автоматическое энергосбережение: | Да |
| Автоматический режим: | Да |
| Размер шин: | 100 мм ~ 3999 мм (по умолчанию: 2096 мм) |
| Аккумулятор: | Компьютер: CR2032 X1 Датчик: CR2032 X1 |
| Срок службы батареи: | Компьютер: приблизительно 1 год (1hr использования в день) Сенсор: прибл 10000 км [6250 миль] в общей сложности расстояние |
| Размеры: | 67,5X43,0X14,5 мм |
| Вес: | 31,5 грамм |
| Советы: | Срок службы батареи может быть короче, чем указано выше. |
| Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
Особенности: Наш самый популярный компьютер с большим удобным для чтения дисплеем теперь доступен с подсветкой. Подсветка с ночным режимом делает этот компьютер отличным выбором для ночной езды. Примечание : Только у CC-PA110W есть подсветка, разница в CC-PA110W и CC-PA100w-это подсветка.
Особенности: Разработанный от CatEye отзывы клиентов, Padrone имеет самый большой дисплей, доступный на рынке сегодня. От горных байкеров до дальнозорких велосипедистов Padrone идеально подходит для тех, кто хочет насладиться Свободная езда и быстрая простая настройка.
|
Смотрите так же другие товары: