Шестиядерный FX6100 3 ГГц Новый Официальный продукт такой же как на фото | Компьютеры
2461.57
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 684.6 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 814.67 руб. | 855.58 руб. | 834.5 руб. |
| Jun-23-2026 | 807.29 руб. | 847.87 руб. | 827 руб. |
| May-23-2026 | 677.54 руб. | 711.85 руб. | 694 руб. |
| Apr-23-2026 | 793.57 руб. | 833.83 руб. | 813 руб. |
| Mar-23-2026 | 691.45 руб. | 726.52 руб. | 708.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 780.69 руб. | 819.19 руб. | 799.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 773.59 руб. | 812.2 руб. | 792.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 766.88 руб. | 804.64 руб. | 785 руб. |
| Nov-23-2025 | 759.74 руб. | 797.98 руб. | 778 руб. |
Описание товара

E5-2403 оригинальный процессор Intel Xeon E5 2403 1,8 ГГц 10M 4 ядра 32 нм 6,4 GT/s LGA1356 80 Вт Бесплатная доставка
Модель: E5 2403*1 шт.

| Общая информация | ||||||||||||||||
| Тип | ЦП/микропроцессор | |||||||||||||||
| Сегмент рынка | Сервер | |||||||||||||||
| Семья | Intel Xeon E5-2400 | |||||||||||||||
| Номер модели? | E5-2403 | |||||||||||||||
| Номера деталей ЦП |
| |||||||||||||||
| Частота? | 1800 МГц | |||||||||||||||
| Скорость шины? | 6,4 GT/s QPI (3200 МГц) 5 GT/s DMI | |||||||||||||||
| Множитель часов? | 18 | |||||||||||||||
| Посылка | 1356-land Flip-Chip Land Grid Array | |||||||||||||||
| Разъем | Разъем 1356 / LGA1356 | |||||||||||||||
| Размеры | 1,77 "x 1,67"/4,5 см x 4,25 см | |||||||||||||||
| Дата введения | 14 мая 2012 г. | |||||||||||||||
| Цена при введении | $188 (OEM) $195 (коробка) | |||||||||||||||
| Номера S-spec | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Архитектура/микроархитектура | ||||||||||||||||
| Микроархитектура | Песчаный мост | |||||||||||||||
| Платформа | Ромли-Ен | |||||||||||||||
| Ядро процессора? | Песчаный мост-EN | |||||||||||||||
| Степпинги ядра? | M0 (QBGT) M1 (QBXH, SR0LS) | |||||||||||||||
| Цпуид | 206D7 (QBXH, SR0LS) | |||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,032 микрон Hi-K металлические ворота | |||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | |||||||||||||||
| Количество ниток | 4 | |||||||||||||||
| Блок с плавающей точкой | Интегрированный | |||||||||||||||
| Размер кэша уровня 1? | 4x32 КБ инструкция кэш 4x32 КБ кэши данных | |||||||||||||||
| Размер кэша 2 уровня? | 4x256 Кб | |||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 10 МБ | |||||||||||||||
| Физическая память | 192 ГБ (на разъем) | |||||||||||||||
| Мультиобработка | До 2 процессоров | |||||||||||||||
| Особенности |
| |||||||||||||||
| Низкое энергопотребление | Улучшенная технология SpeedStep? | |||||||||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||
| Интегрированная графика | Нет | |||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 3 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 25 Поддержка ECC: Да | |||||||||||||||
| Прочие периферийные устройства |
| |||||||||||||||
| Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||
| V core? | 0,6 в-1,35 в | |||||||||||||||
| Тепловая мощность? | 80 Вт | |||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: