Беспроводная автомобильная камера с боковым обзором WIFI 170 градусов заднего вида
4 486,98 руб.
Новое поступление
Магазина Cardudu Store работает с 10.11.2017. его рейтинг составлет 91.04 баллов из 100. В избранное добавили 1251 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 2950 наименований товаров, успешно доставлено 7181 заказов. 1887 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 772,94 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 919.55 руб. | 965.62 руб. | 942 руб. |
| Jun-23-2026 | 911.59 руб. | 957.6 руб. | 934 руб. |
| May-23-2026 | 764.53 руб. | 802.97 руб. | 783 руб. |
| Apr-23-2026 | 896.65 руб. | 941.8 руб. | 918.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 780.76 руб. | 819.66 руб. | 799.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 880.36 руб. | 924.92 руб. | 902 руб. |
| Jan-23-2026 | 872.50 руб. | 916.52 руб. | 894 руб. |
| Dec-23-2025 | 865.98 руб. | 908.89 руб. | 886.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 857.25 руб. | 900.4 руб. | 878.5 руб. |
Описание товара













| Общая информация | ||||||||||
| Совместимость | Для Mitsubishi V5 2012 ~ 2014 Для Mitsubishi V3 2012 ~ 2014 Для Mitsubishi Pajero 2011 ~ 2014 Для Mitsubishi, Zinger 2011 ~ Present | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Датчик изображения | CCD | |||||||||
| Материал линз | 100% Стекло | |||||||||
| Число эффективных пикселей | 640*480 пикселей | |||||||||
| Горизонтальные разрешения | 480TV линий | |||||||||
| Угол обзора поля | 170deg (диагональ),138deg (H),125deg(V) | |||||||||
| Ночное видение | Поддержка | |||||||||
| Парковочные линии | Поддержка | |||||||||
| Руководство линейного выключателя | Нет | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркального отображения | |||||||||
| Зеркало/оригинальный переключатель | Нет | |||||||||
| ТВ Системы | NTSC | |||||||||
| Видео Выход | Разъем CVBS RCA (1.0VP-P,70OHM) | |||||||||
| Минимальная освещенность | 0,01 Lux/F = 1,2 (0 Люкс с ИК вкл.) | |||||||||
| Мощность питания | DC12V | |||||||||
| Мощность потребления | 120mA | |||||||||
| Рабочая температура | -20C ~ 75C,RH 95% MAX | |||||||||
| Температура хранения | -40C ~ 80C,RH 95% MAX | |||||||||
| Водонепроницаемый скорость | IP67/IP68 | |||||||||




Смотрите так же другие товары: