Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 686,58 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 3196.98 руб. | 3356.78 руб. | 3276 руб. |
| Jun-23-2026 | 3169.97 руб. | 3327.21 руб. | 3248 руб. |
| May-23-2026 | 2659.14 руб. | 2792.31 руб. | 2725.5 руб. |
| Apr-23-2026 | 3116.37 руб. | 3272.74 руб. | 3194 руб. |
| Mar-23-2026 | 2713.70 руб. | 2849.3 руб. | 2781 руб. |
| Feb-23-2026 | 3062.10 руб. | 3215.55 руб. | 3138.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 3035.77 руб. | 3187.33 руб. | 3111 руб. |
| Dec-23-2025 | 3008.0 руб. | 3158.75 руб. | 3083 руб. |
| Nov-23-2025 | 2981.56 руб. | 3130.32 руб. | 3055.5 руб. |
Описание товара

Преломление цель D93f800 двойных склеенных объектив многослойные пленки дуя
|
D = 93 мм F = 800 мм |
|
|
D |
93 мм |
|
F |
800 мм |
|
Пленочное покрытие |
Многослойные пленки дуя |
|
Комбинированный качество изображения |
1/4-1/8 |
|
Допустимые отклонения в диаметре |
+ 0/-0,12 мм |
|
Центральный Допуск по толщине |
± 0,2 мм |
|
Фокусное толерантность |
± 0.1% |
|
Зеркального блеска |
60/40 |
|
Эксцентриситет |
1" |
|
Обратите внимание |
Две части двойной склеивания цель группы; |
Смотрите так же другие товары: