Магазина SZCPU Store работает с 10.02.2017. его рейтинг составлет 95.93 баллов из 100. В избранное добавили 366161 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 7937 наименований товаров, успешно доставлено 386698 заказов. 123549 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2 051,07 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 2605.61 руб. | 2657.18 руб. | 2631 руб. |
| May-24-2026 | 2113.93 руб. | 2155.56 руб. | 2134 руб. |
| Apr-24-2026 | 2564.72 руб. | 2615.23 руб. | 2589.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 2543.36 руб. | 2594.80 руб. | 2568.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 2030.84 руб. | 2071.42 руб. | 2050.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 2502.44 руб. | 2552.17 руб. | 2527 руб. |
| Dec-24-2025 | 2482.96 руб. | 2532.0 руб. | 2507 руб. |
| Nov-24-2025 | 2461.7 руб. | 2510.18 руб. | 2485.5 руб. |
Описание товара

Общая информация | |||||||||||||
Тип | |||||||||||||
Сегмент рынка | Рабочий стол | ||||||||||||
Семья | |||||||||||||
Номер модели? | I5-655K | ||||||||||||
Номера частей процессора |
| ||||||||||||
Частота? | 3200 МГц | ||||||||||||
Максимальная частота турбо | 3467 МГц (1 ядро) | ||||||||||||
Скорость автобуса? | 2,5 GT/s DMI | ||||||||||||
Посылка | 1156-land Flip-Chip Land Grid массив (FC-LGA10) | ||||||||||||
Розетка | Розетка 1156 / H1 / LGA1156 | ||||||||||||
Вес | 0,9 унций/24,3 г (ЦП) | ||||||||||||
Дата введения | |||||||||||||
Дата окончания срока службы | Дата последнего заказа 24 февраля 2012 | ||||||||||||
Цена на введение | $216 | ||||||||||||
Номера S-spec | |||||||||||||
| |||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||||||||
Микроархитектура | Westmere | ||||||||||||
Процессор core? | |||||||||||||
Основной шаг? | K0 (Q4MA, SLBXL) | ||||||||||||
CPUID | 20655 (SLBXL) | ||||||||||||
Производственный процесс | 0,032 микрон | ||||||||||||
Штамповка | 81мм2 (ЦП матрицы) | ||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||
Количество нитей | 4 | ||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||||||||||
Размер кэша уровня 1? | 2x32 КБ инструкции | ||||||||||||
Размер кэша уровня 2? | 2x256 Кб | ||||||||||||
Размер кэша уровня 3 | Общий кэш-память 4 Мб | ||||||||||||
Задержка в кэше | 4 (кэш L1) | ||||||||||||
Физическая память | 16 Гб | ||||||||||||
Многообработка | Uniprocessor | ||||||||||||
Особенности |
| ||||||||||||
Характеристики низкой мощности |
| ||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
Интегрированная графика | Тип графического процессора: HD (Westmere) | ||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 | ||||||||||||
Прочие периферийные устройства |
| ||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||
V core? | 0,65 V-1,4 V | ||||||||||||
Максимальная рабочая температура? | 72,6 °C | ||||||||||||
Тепловая конструкция питания? | 73 ватт | ||||||||||||
Смотрите так же другие товары: