Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 143,85 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 3992.47 руб. | 4072.89 руб. | 4032 руб. |
| May-24-2026 | 3237.22 руб. | 3302.69 руб. | 3269.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 3929.94 руб. | 4008.86 руб. | 3968.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 3897.27 руб. | 3975.87 руб. | 3936 руб. |
| Feb-24-2026 | 3112.66 руб. | 3174.28 руб. | 3143 руб. |
| Jan-24-2026 | 3834.6 руб. | 3911.9 руб. | 3872.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 3803.70 руб. | 3879.7 руб. | 3841 руб. |
| Nov-24-2025 | 3772.14 руб. | 3847.39 руб. | 3809.5 руб. |
Описание товара











Измерьте вашОбычно рубашкиПо сравнению с этой таблицей | ||||||||||
CN Размер | Грудь | Плечо | Рукав | Длина | Высота | Вес | ||||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Кг | |
М | 102,00 | 40,16 | 46,00 | 18,11 | 58,00 | 22,83 | 65,00 | 25,59 | 165-170 | 50-60 |
L | 106,00 | 41,73 | 47,00 | 18,50 | 59,00 | 23,23 | 68,00 | 26,77 | 170-175 | 60-70 |
XL | 110,00 | 43,31 | 48,00 | 18,90 | 60,00 | 23,62 | 71,00 | 27,95 | 175-180 | 70-80 |
2XL | 114,00 | 44,88 | 49,00 | 19,29 | 61,00 | 24,02 | 74,00 | 29,13 | 180-185 | 80-95 |
Все вышеуказанные измерения являются фактическими измерениями одежды. Для хорошей посадки, пожалуйста, добавьте 2-3 дюйма(5-8 см)Для измерения груди и талии при выборе размера из таблицы выше. Перед выбором размера убедитесь, что вы правильно измерили свой размер, чтобы избежать ошибок. Напоминание: Таблица размеров является результатом измерений вручную.Красный Чи Тан, (CNРазмер отличается от США, Великобритании, ЕС и т. Д. Размер) Температура, гибкость, личные методы измерения и другие различные обстоятельства, вызовут 1-3 смОшибка! Размер CN отличается | ||||||||||

















Смотрите так же другие товары:

