Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.48 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.52 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.4 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.43 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.82 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.49 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.63 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.17 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.89 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Описание товара






![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Торговая марка: | Карло Bianca |
| Название: | 7,00 Ct 14 K белый золотой синий, Лондон синий, белый топаз рычаг обратно серьги | |
| Артикул: | GSU-EY308-LB | |
| Страна происхождения: | Сделано в США | |
| В общей сложности карат Вес: | 7,00 карат | |
| Основной камень: | ||
| Металлический Тип: | Твердое белое золото 14 K | |
| Gram Вес: | 2,50 грамм | |
| Размеры: | Мм | |
| Тип застежки: | Ободок | |
| Серьги Отделка задней поверхности: | Рычаг-вид сзади |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Смотрите так же другие товары:




