Цифровой спутниковый прибор для измерения параметров DVB-T/T2 | Электроника
5 832,61 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3573.75 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 4538.34 руб. | 4629.33 руб. | 4583.5 руб. |
| May-23-2026 | 3680.71 руб. | 3754.38 руб. | 3717 руб. |
| Apr-23-2026 | 4466.67 руб. | 4555.69 руб. | 4510.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 4431.18 руб. | 4520.62 руб. | 4475.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 3537.89 руб. | 3608.99 руб. | 3572.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 4359.44 руб. | 4446.88 руб. | 4402.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 4323.25 руб. | 4409.46 руб. | 4366 руб. |
| Nov-23-2025 | 4288.23 руб. | 4374.87 руб. | 4331 руб. |
Описание товара






- Amlogic S905W4 ядра ARM Cortex-A53
-GPU: Mali-450 penta-core, до 750 МГц + (DVFS)
- 2 Гб оперативной памяти + 16 Гб rom
- ОС Android 7,1
-IEEE 802.11b/g/n, 10/100 Мбит/с LAN,2,4G/5G двухдиапазонный Wifi;
- Bluetooth 4,0
-Поддержка H.265, 4 K 30pfs, HD 2,0;
-Kodi имеет предварительно установленный и играть идеально
![]()







| Процессор | Четырехъядерный процессор Amlogic S905W ARM Cortex A53 @ 2 GHz | |
| Графический процессор | Penta-core Mali-450MP GPU @ 750 МГц, | |
| Память | DDR3: 2 Гб | |
| Флэш-память | Встраиваемая мультимедийная карта памяти: 16 Гб | |
| Wi-Fi | 802,11 a/b/g/n 2,4G/5G | |
| BlueTooth | 4,0 | |
| LAN | 10/100 м | |
| ЖК-дисплея | Пластик: черный Цвет | |
| I/O | 1 * HDMI | Выход 4 K * 2 K UHD, HDMI 2.0A |
| 1 * AV OUT | Выход стандартного определения 480i/576i | |
| 2 * USB | 1 * usb-хост-порт, 1 * usb-устройство | |
| 1 * оптический | Цифровой аудио выход | |
| 1 * RJ45 | Ethernet Интерфейс | |
| 1 * TF карты | Поддержка 4 ГБ/8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ | |
| Мощность | DC 5 V/2A; светодиодный индикатор, работа: синий; Режим ожидания: красный | |
| Программное обеспечение | ||
| OS | Android 7,1 | |
| Аудио | Низкая мощность MediaCPU с DSP аудио обработки | |
| Поддерживает MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg и программируемый с 7,1/5,1 вниз-смешивание | ||
| Встроенный стерео аудио ЦАП | ||
| Встроенный SPDIF/IEC958 и PCM Серийный Цифровой аудио вход/выход | ||
| Поддерживает одновременное Двойное аудио стерео канал выход с сочетанием аналоговых + PCMo или I2S + PCM | ||
| Изображение | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |
| Язык | Английский Французский Немецкий Испанский итальянский и т. д. | |
| Применений | ||
| Онлайн | Просмотрите все видео-веб-сайты, Поддерживайте Netflix, Hulu, Flixster, Youtube и т. д. | |
| Приложения | Загрузка приложений свободно формирует android рынок, amazon app store и т. д. | |
| Средний размер | Воспроизведение локальных медиа, Поддержка HDD, U Disck, SD/MMC карты. | |
| Разговора | Поддержка Видеозвонок SKYPE, MSN, facebook, twitter, QQ и т. д. | |
| Прочие ожерелья и подвески | Поддержка электронной почты, офисный костюм и т. д. | |
| Поддерживает DLNA функция | ||
| Поддержка беспроводной мыши 2,4G/клавиатуры | ||
Смотрите так же другие товары:
