Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.3 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.62 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.84 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.26 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.68 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.74 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.17 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.80 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.70 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Описание товара






|
|
Ручной электрический перфоратор Калибр ЭП-1500/40М, среднего класса, с возможностью работы в двух режимах (удар и сверление с ударом), относится к изделиям бытового назначения.
Перфоратор предназначен для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне, а также для лёгких долбёжных работ (скалывание керамической плитки, вырубка ниш, штробление каменных поверхностей и т.п.). На перфораторе установлен патрон SDS-max.
Для удобства работы перфоратором, в комплект поставки входят дополнительная рукоятка.
Рабочими инструментами перфоратора являются любые насадки (сверло, пика, долото) с хвостовиками (Ду 18 мм) для патрона SDS-max.
Пластиковый кейс;
Насадки с хвостовиком SDS-max: пика/сверло.
| Напряжение | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 550 об/мин |
| Частота ударов | 3850 уд/мин |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне | 40 мм |
| Система зажима | SDS-max |
| Энергия единичного удара | 10.0 Дж |
| Габариты в упаковке | 515х145х415 мм |
| Вес | 11,0/6,5 кг |
Смотрите так же другие товары: