Миниатюрный светильник с поверхностным креплением 3 Вт 5 7 точечный COB для винного
323,46 - 455,13 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 879,89 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 4926.84 руб. | 5025.78 руб. | 4975.5 руб. |
| May-23-2026 | 3995.42 руб. | 4075.58 руб. | 4035 руб. |
| Apr-23-2026 | 4849.54 руб. | 4946.60 руб. | 4897.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 4810.92 руб. | 4906.14 руб. | 4858 руб. |
| Feb-23-2026 | 3840.82 руб. | 3917.94 руб. | 3878.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 4732.96 руб. | 4827.53 руб. | 4779.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 4694.13 руб. | 4788.16 руб. | 4741 руб. |
| Nov-23-2025 | 4655.0 руб. | 4748.38 руб. | 4701.5 руб. |
Описание товара








3,5 "4,5" CREE 5 Вт 9 Вт 12 Вт 15 Вт серебро COB светодиодные светильники антибликовое крепление встраиваемые потолочные светильники домашняя лампа + источник питания


















| Название продукта | Светодиодные светильники-встраиваемые лампы | ||
| Чип-бренд | Высокое качествоСветодиодный чип CREE COB | ||
| Мощность | 5 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 40 Вт | ||
| 9 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 70 Вт | |||
| 12 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 100 Вт | |||
| 15 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 130 Вт | |||
| Входное напряжение | 110 в 120 в 220-240 В | ||
| Материал | Хорошее качество алюминиевый сплав + акрил | ||
| Диммируемая/не диммируемая | Поддержка драйвера с регулируемой яркостью/без затемнения | ||
| Цвет | Холодный белый | Световой поток (лм) | 5 Вт 500 лм |
| 9 Вт 900лм | |||
| 12 Вт 1200лм | |||
| 15 Вт 1500лм | |||
| Цветовая температура (к) | 6000 K-6500 k | ||
| Теплый белый | Световой поток (лм) | 5 Вт 500 лм | |
| 9 Вт 900лм | |||
| 12 Вт 1200лм | |||
| 15 Вт 1500лм | |||
| Цветовая температура (к) | 3000 K-3500 K | ||
| Натуральный белый | Световой поток (лм) | 5 Вт 500 лм | |
| 9 Вт 900лм | |||
| 12 Вт 1200лм | |||
| 15 Вт 1500лм | |||
| Цветовая температура (к) | 4000 K-4500 k | ||
| Легкий спад | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | ||
| Угол рассеивания света объектива () | 60-90 градусов-более равномерное освещение и энергосбережение | ||
| Размер диаметра | Проверьте фотографии в описании | ||
| Отверстие для резки | Проверьте фотографии в описании | ||
| CRI | 88 | ||
| Вес нетто | 5 Вт 140 г | ||
| 9 Вт 160 г | |||
| 12 Вт 380 г | |||
| 15 Вт 380 г | |||
| Гарантия | Ограничено 3 года | ||
| Срок службы | До 80000 часов | ||
| Стандарт безопасности | CE ROHS SAA UL | ||






Смотрите так же другие товары: