Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 477 963,40 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 4417013.20 руб. | 4505353.3 руб. | 4461183 руб. |
| May-24-2026 | 3582302.93 руб. | 3653948.13 руб. | 3618125 руб. |
| Apr-24-2026 | 4347454.98 руб. | 4434403.93 руб. | 4390928.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 4312674.78 руб. | 4398927.4 руб. | 4355800.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 3443183.87 руб. | 3512047.55 руб. | 3477615 руб. |
| Jan-24-2026 | 4243115.31 руб. | 4327977.61 руб. | 4285546 руб. |
| Dec-24-2025 | 4208335.69 руб. | 4292502.6 руб. | 4250418.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 4173556.25 руб. | 4257027.59 руб. | 4215291.5 руб. |
Описание товара






Наша компания
Описание продукта:
Особенности
1. Использует микрокомпьютерный контроль, автоматический изгиб
2. Безопасность: Кнопка аварийной остановки на изгибающем рычаге
3. Управление диалоге, легко изучить и понять
4. 1000 групп хранения информации о гибке труб, все углы работы формируют когерентное целое
5. Подходит для гибки стальных труб, труб из нержавеющей стали, медных труб, алюминиевых труб и т. д.
6. Может установить вспомогательный нажимной штамп, низкий возврат-основная функция, может сгибать тонкие трубы
7. Специальный фитинг: специальная форма, доска против морщин, вспомогательная установка нажима и т. д.
| Параметры/модель | DW-18CNC | DW-38CNC | DW-50CNC | DW-75CNC | DW-89CNC | Обратите внимание |
| Максимальная емкость для проветривания труб (мм) | 18*1,0 | 38*2,0 | 50*2,0 | 75,0*3,0 | 89*6,0 | 1. Минимальный и максимальный диаметр изгиба на основе диаметра трубы. 2. Максимальная длина оправки может соответствовать требованию заказчика. |
| Максимальная емкость для нержавеющей стали(Мм) | Размер: 12*1,0 | 28*2,0 | 38*2,0 | 60*2,0 | 76*2,0 | |
| Максимальный радиус сгибания(Мм) | 100 | 180 | 250 | 300 | 350 | |
| Минимальный радиус изгиба | 1.2D | 1.5D | 1.5D | 1.5D | 1.5D | |
| Максимальный угол изгиба | 185 ° | 185 ° | 185 ° | 185 ° | 185 ° | |
| Максимальная длина подачи (мм) | 1200 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| Гнуть метод | Гидравлический/серводвигатель | Гидравлический/серводвигатель | Гидравлический/серводвигатель | Гидравлический/серводвигатель | Гидравлический/серводвигатель | |
| Максимальная скорость на изгиб (°/S) | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | |
| Точность изгиба (°) | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,15 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | |
| Размеры (мм) | 2800*1430*700 | 3930*1000*1400 | 4500*1000*1400 | 5200*1050*1400 | 5600*1200*1500 | |
| Вес (кг) | 800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3300 |

Упаковка & Доставка
Сертификаты
Контактные данные 
Смотрите так же другие товары: