Портативный ультразвуковой дефектоскоп LEEB500 зонд с автоматической калибровкой
109 317,15 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 11 118,96 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 13230.75 руб. | 13892.47 руб. | 13561 руб. |
| Jun-24-2026 | 13119.32 руб. | 13775.77 руб. | 13447 руб. |
| May-24-2026 | 11007.60 руб. | 11557.62 руб. | 11282 руб. |
| Apr-24-2026 | 12897.17 руб. | 13542.8 руб. | 13219.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 11229.86 руб. | 11790.59 руб. | 11509.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 12675.5 руб. | 13309.18 руб. | 12992 руб. |
| Jan-24-2026 | 12563.73 руб. | 13191.74 руб. | 12877 руб. |
| Dec-24-2025 | 12452.63 руб. | 13075.2 руб. | 12763.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 12341.20 руб. | 12958.53 руб. | 12649.5 руб. |
Описание товара




| Сенсор зонд | УтюгМагнетизмомПрирода | Ферромагнетизма |
| Принцип работы | Магнитная индукция | Vortex |
| Диапазон измерения | 0 ~ 1350um | 0 ~ 1350um |
| Ошибка (относительное считывание) | 0 ~ 1000um (2.5% + 2um) 1000 ~ 1350um (3.5%) | 0 ~ 1000um (2.5% 2um) 1000 ~ 1350um (3.5%) |
| Точность | 0 ~ 100um (0.1um) 100um ~ 1000uM (1um) 1000 ~ 1350um (0,01 мм) | 0 ~ 100um (0.1um) 100um ~ 1000um (1um) 1000 ~ 1350um (0,01 мм) |
| Минимальный радиус кривизны | 1,5 мм | 3 мм |
| Минимальная площадь измерения (индикация диаметра) | 7 мм | 5 мм |
| Минимальная толщина подложки может быть измерена | 0,5 мм | 0,3 мм |
| Индикация перегрузки | - | - |
| Рабочая температура | ~ 40 0 градусов C (32 градусов F ~ 104 по Фаренгейту) | ~ 40 0 градусов C (32 градусов F ~ 104 по Фаренгейту) |
| Рабочая влажность: | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% |

Смотрите так же другие товары:
