Конвертер AZIYUHEA для оптического волокна 10м/100м разъем SC/APS набор из 5 шт.|fiber media|media
2 792,51 - 4 812,33 руб.
Новое поступление
Магазина Communication Factory Store работает с 10.09.2018. его рейтинг составлет 95.35 баллов из 100. В избранное добавили 235 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 242 наименований товаров, успешно доставлено 88 заказов. 43 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2 212,99 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 2632.72 руб. | 2764.95 руб. | 2698 руб. |
| Jun-24-2026 | 2610.85 руб. | 2741.42 руб. | 2675.5 руб. |
| May-24-2026 | 2190.35 руб. | 2300.86 руб. | 2245 руб. |
| Apr-24-2026 | 2566.0 руб. | 2694.59 руб. | 2630 руб. |
| Mar-24-2026 | 2234.46 руб. | 2346.23 руб. | 2290 руб. |
| Feb-24-2026 | 2522.48 руб. | 2648.28 руб. | 2585 руб. |
| Jan-24-2026 | 2500.22 руб. | 2625.37 руб. | 2562.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 2477.0 руб. | 2601.29 руб. | 2539 руб. |
| Nov-24-2025 | 2455.34 руб. | 2578.68 руб. | 2516.5 руб. |
Описание товара





Волоконно-оптический PLC сплиттер SC 1:8 мини стальная труба тип 0,8-1 м Бесплатная доставка
| Название продукта | PLC волоконно-оптический разветвитель | Вид продукции | Мини стальная труба |
| Модель изделия | PLC SC/UPC 1:8 | Оптический разъем | SC/FC/LC/ST |
| 1 × N PLC ОПТИЧЕСКИЙ СПЛИТТЕР Спецификация | |||||
| Длина волны (мкм) | 1260 ~ 1650 | ||||
| Порты и разъёмы конфигурации | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 |
| Потеря вставки (дБ) | 3,6 | 7,5 | 10,2 | 13,5 | 16,9 |
| Однородность Потери (дБ) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Потеря в зависимости от поляризации (дБ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Зависящая от длины волны потеря (дБ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Потери в зависимости от температуры (-40 ~ 85) (дБ) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Потери при возврате (дБ) | 55/50 | ||||
| Рабочая температура (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
| Направленность (дБ) | ≥ 55 | ||||
| Температура хранения (℃) | -40 ~ + 85 | ||||



Смотрите так же другие товары: