Оригинальная Грузоподъемная ячейка Transcell весовая грузоподъемность 100 фунтов 250
12 144,31 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 29 652,68 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 35286.40 руб. | 37050.40 руб. | 36168 руб. |
| Jun-24-2026 | 34989.23 руб. | 36738.38 руб. | 35863.5 руб. |
| May-24-2026 | 29355.11 руб. | 30823.14 руб. | 30089 руб. |
| Apr-24-2026 | 34396.90 руб. | 36116.61 руб. | 35256 руб. |
| Mar-24-2026 | 29949.45 руб. | 31446.15 руб. | 30697.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 33803.80 руб. | 35493.51 руб. | 34648 руб. |
| Jan-24-2026 | 33507.63 руб. | 35182.76 руб. | 34344.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 33210.23 руб. | 34871.21 руб. | 34040.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 32914.52 руб. | 34560.43 руб. | 33737 руб. |
Описание товара







RIGOL DS1054Z полоса пропускания 50 МГц 4 канала Макс. Скорость захвата сигнала До 30000 wfms/s
Особенности и преимущества
Полоса пропускания 50 МГц, 4 канала 1G Sa/s частота дискретизации в реальном времени 12 Mpts (Std.) и 24 Mpts (Опт.) Объем памяти Инновационная технология "UltraVision" Скорость захвата сигнала до 30000 wfms/s 7-дюймовый WVGA (800x480), несколько уровней интенсивности отображения сигнала | Модель | DS1054Z | |||
| Пропускная способность | 50 МГц | |||
| Аналоговый Каналы | 4 | |||
| Частота дискретизации | 1GSa/s (одноканальный), 500MSa/s (двухканальный), 250MSa/s (фуллл-канал) | |||
| Максимальная глубина памяти | 12 Mpts (стандарт), 24 Mpts (опция) | |||
| Максимальная скорость захвата формы волны | До 30000 wfms/s | |||
| Запись и воспроизведение формы волны в реальном времени | До 60 000 кадров (Опт.) | |||
| СТД. Зонды | RP2150150 МГцПассивный rfid меткиЗонд: 4 комплекта в партии | |||
| Встроенный источник 2 Ch | Нет | |||
Упаковка включает в себя:
Смотрите так же другие товары:







