Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.94 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.99 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.63 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.60 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.98 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.59 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.1 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.62 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.63 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| Название параметра | Цифровое значение |
| Программа Тип памяти | Flash |
| Программная память (КБ) | 3,5 |
| Скорость процессора (MIPS) | 5 |
| Оперативная память байт | 128 |
| Данные EEPROM (байты) | 256 |
| Захват/сравнение/PWM периферийные устройства | 1 CCP |
| Таймеры | 2x8 бит, 1x16 бит |
| АЦП | 4 ch, 10 бит |
| Компараторы | 1 |
| Диапазон температур (C) | -40 до 125 |
| Диапазон рабочего напряжения (В) | 2 до 5,5 |
| Количество контактов | 8 |
| Кепки Touch Каналы | 4 |
Смотрите так же другие товары: