Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 27 218,09 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 32389.29 руб. | 34008.28 руб. | 33198.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 32117.70 руб. | 33723.18 руб. | 32920 руб. |
| May-24-2026 | 26946.50 руб. | 28293.17 руб. | 27619.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 31573.86 руб. | 33152.45 руб. | 32362.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 27490.25 руб. | 28865.97 руб. | 28177.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 31029.97 руб. | 32580.37 руб. | 31804.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 30756.14 руб. | 32294.14 руб. | 31525 руб. |
| Dec-24-2025 | 30484.79 руб. | 32008.2 руб. | 31246 руб. |
| Nov-24-2025 | 30212.33 руб. | 31723.17 руб. | 30967.5 руб. |
Описание товара





Дорогие друзья, если у вашего заказа есть проблемы (из Германии, Франции, Польши, Нидерландов, италии или Бельгии), обратитесь к вечерние стороннему гарантийному сервису на странице деталей заказ AliExpress.com и заполните гарантию локально (Продавец берет на себя гарантийное обслуживание, если проблема с продуктом возникает в течение 15 дней после заказ). Техническое обслуживание или тестирование может быть осуществлено локально без необходимости открытия опыта воздействия спора на заказ. 















Основная информация | Модель | Ulefone Броня 3 т |
Цвет | Черный/оранжевый | |
Размеры | 164,8*79,2*18,15 мм | |
Вес | 364,9 г (с батареей) | |
OS | Android 8,1 | |
Процессор | MT6763T Otca-core 64-бит 2,5 ГГц | |
SIM карты | Нано сим + нано сим/нано сим * 1 + карта TF(Двойная LTE 4G) | |
Литий-полимерный Батарея | 10300 мАч | |
Зарядное устройство | 9 В/2A | |
Объём памяти | Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ(Фактическое доступная Внутренняя память телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Это меньше, чем данные спецификации. Мы не можем принять спор о разнице данных rom/ram.) | |
Micro SD | Поддержка до 256 ГБ | |
Подключение | 2 г | GSM: 850/900/1800/1900 (B5/8/3/2) |
3g | WCDMA: 2100/1900/1700/850/900 (B1/2/4/5/8) CDMA: 850/900 (BC0, BC1) TDSCDMA: 2015/1900 (B34/39) | |
4G | LTE-FDD: (B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B) LTE-TDD (B34/38/39/40/41) | |
Bluetooth | Bluetooth® 4,0 | |
WLAN | Да | |
Навигации | Gps + ГЛОНАСС | |
Распознавание лица | Да | |
OTG | Да | |
Face ID | Да | |
Мигающий световой | Да | |
Батарея индикатор состояния | Да | |
Экран | Дисплей | 5,7 дюймов FHD + |
Разрешение | 2160*1080 Пиксели | |
Multitouch | Да | |
Камера | Фронтальная камера | 8 МП (интерполяция до 13 МП) |
Камера заднего вида | 21MP | |
Фотовспышки | Поддержка | |
Порты | Тип C | |
Датчики | G-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, электронный компас, гироскоп, датчик отпечатков пальцев, NFC, кулометр | |
Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словацкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, сербский, Украинский, армянский, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский | |
Посылка содержание | 1 х сотовый телефон | |
1 xЕС Зарядное устройство | ||
Кабель типа C-1 шт. | ||
1 х Тип C для передачи USB | ||
1 х OTG кабель | ||
1 х ОтверткаПодарок * | ||
1 х защитная пленкаПодарок * | ||
1 x sim-игла | ||
1 х Руководство пользователя | ||
Смотрите так же другие товары:













