Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2057 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Oct-10-2023 | 2612.84 руб. | 2664.24 руб. | 2638 руб. |
Sep-10-2023 | 2119.9 руб. | 2161.25 руб. | 2140 руб. |
Aug-10-2023 | 2571.13 руб. | 2622.36 руб. | 2596.5 руб. |
Jul-10-2023 | 2551.39 руб. | 2602.80 руб. | 2576.5 руб. |
Jun-10-2023 | 2036.50 руб. | 2077.3 руб. | 2056.5 руб. |
May-10-2023 | 2510.76 руб. | 2560.98 руб. | 2535 руб. |
Apr-10-2023 | 2489.73 руб. | 2539.75 руб. | 2514 руб. |
Mar-10-2023 | 2468.58 руб. | 2517.50 руб. | 2492.5 руб. |
Описание товара
Название брендаiSkyamSПроисхождениеКитайСертификацияNONEСовместимый брендMotorolaЕмкость батареи (мА*ч)2201 мАч-2800 мАчОригинал или нетСовместимыйСертификация качестваNONEЕдиница измеренияштука/штукиКоличество3Capacity3680mAhVoltage3.8VFitFor Motorola Droid Turbo Verizon XT1254 XT1225 SNN5949APlace of originGuangdong, China2 057 ₽2 057 ₽В наличии 997 штукloader