Новое поступление красный свет ручка Тестер Волоконно Оптического Кабеля
1 264,08 руб.
Новое поступление
Магазина Communication Factory Store работает с 10.09.2018. его рейтинг составлет 95.35 баллов из 100. В избранное добавили 235 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 242 наименований товаров, успешно доставлено 88 заказов. 43 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2 030,18 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 2416.94 руб. | 2537.39 руб. | 2476.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 2395.51 руб. | 2515.64 руб. | 2455 руб. |
| May-24-2026 | 2010.36 руб. | 2111.32 руб. | 2060.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 2355.41 руб. | 2473.96 руб. | 2414 руб. |
| Mar-24-2026 | 2050.10 руб. | 2153.85 руб. | 2101.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 2314.75 руб. | 2430.32 руб. | 2372 руб. |
| Jan-24-2026 | 2294.17 руб. | 2409.94 руб. | 2351.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 2274.67 руб. | 2388.9 руб. | 2331 руб. |
| Nov-24-2025 | 2253.4 руб. | 2366.44 руб. | 2309.5 руб. |
Описание товара





Волоконно-оптический патч-корд SC одномодовый 4 ядраArmourЗащита крыс SM 9/125um 20 100 М оптовая продажа на заказ
| Название продукта | Волоконно-оптический патч-корд | Модель волокна | Одиночный режим |
| Модель изделия | SC/UPC-SC/UPC SM 4 ядра | Сердцевиной из стекловолокна | 9/125μm |
| Оптический разъем | SC-SC | Куртка Цвет | Синий |
| Разъем торцевой грани | Оптический патч-корд | Куртка Диаметр | 4,0 мм |
| Работа Защита окружающей среды | В помещении | Куртка Материал | Armour |
| Параметр | SC, LC,FC,ST волоконный патч-корд | |||
| SM | Мм | |||
| ПК | Оптический патч-корд | APC | ПК | |
| Потеря вставки (типичная) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
| Обратные потери | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 |
| Взаимозаменяемость | ≤ 0.2dB | |||
| Солевого тумана | ≤ 0.1dB | |||
| Точность повторяемости | ≤ 0,1 дБ (1000 раз) | |||
| Вибрация | ≤ 0.2dB (550 Гц 1,5 мм) | |||
| Температура | ≤ 0,2 дБ (-40 + 85 выдерживает 100 часов) | |||
| Влажность | ≤ 0,2 дБ (+ 25 + 65 93 R.H.100 часов) | |||
| Смещение вершины | 0μm ~ 50μm | |||
| Радиус кривизны | 7 мм ~ 25 мм | |||




Смотрите так же другие товары: