LZM 25G Метчик водопроводного/воздушного акрила промышленный расходомер [5 30GPM/20 110LPM]
1 042,71 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 53 774,20 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 63991.33 руб. | 67191.16 руб. | 65591 руб. |
| Jun-24-2026 | 63453.51 руб. | 66626.16 руб. | 65039.5 руб. |
| May-24-2026 | 53236.2 руб. | 55898.37 руб. | 54567 руб. |
| Apr-24-2026 | 62378.79 руб. | 65497.98 руб. | 63937.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 54312.23 руб. | 57028.75 руб. | 55670 руб. |
| Feb-24-2026 | 61302.54 руб. | 64367.98 руб. | 62834.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 60765.35 руб. | 63803.77 руб. | 62284 руб. |
| Dec-24-2025 | 60227.54 руб. | 63238.62 руб. | 61732.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 59689.38 руб. | 62673.6 руб. | 61181 руб. |
Описание товара






TUF-2000H DN25 ~ 300 мм TUF-2000H высокотемпературный маленький преобразователь TS-2-HT HM-HT Средний Монтажный кронштейн ультразвуковой расходомер Расходомер


| Детали | Производительность и параметр | |
| Основной блок | Принцип | Транзитный ультразвуковой расходомер |
| Точность | Точность: более 1%-2%; Повторяемость: более 0.2% | |
| Дисплей | 4 линии x 16 символов ЖК-дисплей с подсветкой | |
| Измерение | 200*93*33 см: 390 г | |
| Управление | Поддержка 16 клавишный светильник сенсорная клавиатура и программное обеспечение для моделирования клавиатуры | |
| Интерфейс передачи данных | Изолируйте последовательный интерфейс RS232, обновите программное обеспечение для счетчика полета с помощью компьютера, | |
| Поддержка MODBUS и т. Д. | ||
| Сигнал Выход | 1 способ Окт выход | |
| Специальный кабель | Кабель с витой парой; Выберите связь RS232. | |
| Как правило, стандарт 5 м * 2, дополнительно 10 м * 2 | ||
| Состояние трубопроводов | Труба Материал | Сталь, нержавеющая сталь, чугун, медь, цементная труба, ПВХ, алюминий, стекло |
| Стальной продукт, подкладка допускается. | ||
| Труба Диаметр | DN 15 --- 6000 мм | |
| Прямой длина трубы | Установка преобразователя должна быть удовлетворена: upstream10D, нисходящий 5D, | |
| 30D от насоса. | ||
| Измерительная среда | Тип жидкости | Вода; Ультра-чистые жидкости; Растворители и другие жидкости |
| Температура | Стандартный преобразователь: -30 -- 90 ℃; Высокотемпературный преобразователь: -40 -- 160 ℃ | |
| Мутности | Менее 10000ppm и меньше пузырьков | |
| Скорость потока | 0-± 10 м/с | |
| Направлением потока | Измерение двух (плюс-минис) направления расхода | |
| Рабочая Защита окружающей среды | Температура | Основной блок: -20-60 ℃ |
| Преобразователь потока: -40-160 ℃; | ||
| Температурный преобразователь: в соответствии с требованиями заказчика. | ||
| Влажность | Основной блок: 85% RH | |
| Питание | AC 110V-240V | |











Смотрите так же другие товары: