Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 20 614,66 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 24531.85 руб. | 25758.90 руб. | 25144.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 24325.60 руб. | 25541.6 руб. | 24933 руб. |
| May-24-2026 | 20408.74 руб. | 21428.21 руб. | 20918 руб. |
| Apr-24-2026 | 23912.97 руб. | 25108.32 руб. | 24510 руб. |
| Mar-24-2026 | 20820.41 руб. | 21861.8 руб. | 21340.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 23500.94 руб. | 24675.56 руб. | 24087.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 23294.21 руб. | 24459.99 руб. | 23876.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 23088.17 руб. | 24242.34 руб. | 23665 руб. |
| Nov-24-2025 | 22882.88 руб. | 24026.89 руб. | 23454 руб. |
Описание товара







37 видов цифровой тип чашки Измеритель Влажности Зерна Тестер 7 ~ 30% диапазон для риса рисового кофе светодиодный тестер индикации
Измеритель влажности используется для быстрого и точного измерения влажности в процессе выделения, сбора, хранения, обработки упакованных зерен, сырья, порошка.
Характеристики продукта:
Используйте эксклюзивную микрокомпьютерную схему LSI и кристаллическую временную базу для обеспечения высокой точности измерений. Он может автоматически получить значение влаги с корректировкой температуры.
Используйте usb-выход для передачи данных с подключением к ПК.(Дополнительные аксессуары)
Предоставляем Bluetooth выход данных.(Дополнительные аксессуары)
Спецификация:Подсветка дисплея | С цветным кодом светодиодный индикатор измерения и влажности |
Зеленый светодиодный индикатор обеспечивает безопасность и сухость воздуха. | |
Желтый светодиодный индикатор представляет собой состояние границы. | |
Красный светодиодный индикатор создает ощущение влажности. | |
Точность | ± (0.5% Н + 1) |
Диапазон измерения | 7 ~ 30% |
Условия эксплуатации | Температура: 0 ~ 50 ℃ |
Влажность: ниже 90% относительной влажности | |
Источник питания | 4x1.5vAAA Um-4 батарея(Не входит в комплект) |
Размер | Основной блок: 140x70x30 мм |
Чашка датчика: 115x66x66мм | |
Вес | 520 г (не включая батареи) |
Аксессуары продукта:
Стандартные аксессуары | Основной блок |
Чехол для переноски | |
Руководство по эксплуатации | |
Сенсорная чашка | |
Дополнительные аксессуары | Usb-выход для передачи данных |
Выход данных Bluetooth |
Зерна и коды:
Код | Зерно | Диапазон (%) |
Cd01 | Сыворотка/рожь (цельная) | 7-31 |
Cd02 | Wheet / Rye (земля) | 7-29 |
Cd03 | Пэдди (полностью) | 7-29 |
Cd04 | Рисовые (наземные) | 7-26 |
Cd05 | Рис (Измельченный) | 7-29 |
Cd06 | Семолия | 7-25 |
Cd07 | Кукуруза/кукуруза (целиком) | 7-27 |
Cd08 | Кукуруза/кукуруза (земля) | 7-26 |
Cd09 | Соевые бобы (цельные) | 6-28 |
Cd10 | Соевые бобы (грунт) | 5-22 |
Cd11 | Овес ячменя (полностью) | 7-34 |
Cd12 | Овес ячменя (молотый) | 7-29 |
Cd13 | Кофе (полностью) | 7-31 |
Cd14 | Кофе (молотый) | 7-26 |
Cd15 | Кофейный зеленый (молотый) | 7-27 |
Cd16 | Какао-бобы (полностью) | 4-13 |
Cd17 | Льняное (цельное) | 6-21 |
Cd18 | Чечевица (земля/целая) | 7-21 |
Cd19 | Масло рапса (земля) | 5-26 |
Cd20 | Горчичное семя (цельное) | 7-21 |
Cd21 | Сорго/Майло (целиком) | 7-31 |
Cd22 | Сорго/мило (земля) | 7-29 |
Cd23 | Семена подсолнечника (целиком) | 7-29 |
Cd24 | Семена сахарной свеклы (целиком) | 7-26 |
Cd25 | Лен (целиком) | 7-29 |
Cd26 | Горох (прогрета) (грунт) | 7-25 |
Cd27 | Горошек (грунт) | 7-27 |
Cd28 | Наземные орехи с корпусом (полностью) | 7-26 |
Cd29 | Семена травы/Ржаная трава (цельная) | 6-28 |
Cd30 | Семена травы/петушки (целиком) | 5-22 |
Cd31 | Четыре/Мягкая пшеница | 7-34 |
Cd32 | Клевер/Белое Семя (цельное) | 7-29 |
Cd33 | Клевер/красный Люцерн (полностью) | 7-31 |
Cd34 | Гречиха (земля) | 7-26 |
Cd35 | Brassicas/Brassicas (полностью/наземный) | 7-27 |
Cd36 | Фасоль/ТИЦ/зима (земля) | 4-13 |
Cd00 | Материал волокна, например чай |
Смотрите так же другие товары:
