Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 124,67 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 4908.97 руб. | 5153.8 руб. | 5030.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 4866.9 руб. | 5109.28 руб. | 4987.5 руб. |
| May-24-2026 | 4083.30 руб. | 4287.39 руб. | 4185 руб. |
| Apr-24-2026 | 4784.78 руб. | 5023.40 руб. | 4903.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 4165.44 руб. | 4373.49 руб. | 4269 руб. |
| Feb-24-2026 | 4701.52 руб. | 4936.55 руб. | 4818.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 4660.93 руб. | 4893.17 руб. | 4776.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 4619.40 руб. | 4850.62 руб. | 4734.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 4578.84 руб. | 4807.5 руб. | 4692.5 руб. |
Описание товара



Обратите внимание, пожалуйста:
Мы можем изготовить от 12 В 24 В до 110 В (48 В до 110 В не можем сделать) и от 12 В 24 в 48 в до 220 В
-Если у вас есть какие-либо вопросы при использовании инвертора, пожалуйста, свяжитесь со мной, профессиональный технический отдел поможет вам решить проблему.
Иногда цвет инвертора изменяется, потому что производство различных партий.
Выходная мощность | 500 Вт | |||||
Пиковая мощность | 1000 Вт | |||||
Входное напряжение | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Диапазон входного напряжения | 9,55-15,5 В | 19,8-30,2 в | 40,2-60,4 в | 9,55-15,5 В | 19,8-30.в | 40-60,4 в |
Выходное напряжение | 100 В переменного тока или 110 В переменного тока или 120 В переменного тока ± 5% | 220VAC или 230VAC или 240VAC ± 5% | ||||
Без загрузки | 0.6A | 0.3A | 0.15A | 0.6A | 0.3A | 0.15A |
Выходная частота | 50 Гц ± 1 Гц или 60 Гц ± 1 Гц | |||||
Выходная волна | Чистая синусоида | |||||
USB | 5В 1000мА/2000ма | |||||
Макс. Эффективность работы | 93.80% | |||||
Диапазон рабочих температур | -10 °-+ 50 ° | |||||
Температура хранения | -30 °-+ 70 ° | |||||
Влажность | Макс. 90%, без конденсации | |||||
Гарантия | Один год | |||||
Размеры (Ш * В * Г) | 270*150*92 мм | |||||
Размер упаковки (Ш * В * Г) | 305*190*115 мм | |||||
Запуск | Биполярный мягкий старт | |||||
Сигнализация низкого напряжения | 10 В ± 0,5 В | 21 В ± 0,5 В | 42 В ± 1 в | 10 В ± 0,5 В | 21 В ± 0,5 В | 42 В ± 1 в |
Выключение низкого напряжения | 9,5 ± 0,5 В | 20 В ± 0,5 В | 40В ± 1В | 9,5 ± 0,5 В | 20 В ± 0,5 В | 40В ± 1В |
Восстановление низкого напряжения | 13 ± 0,5 В | 24 В ± 0,5 В | 48В ± 1В | 13 ± 0,5 В | 24 В ± 0,5 В | 48В ± 1В |
Выключение перенапряжения | 15,5 ± 0,5 В | 31 В ± 0,5 В | 61 В ± 1 в | 15,5 ± 0,5 В | 31 В ± 0,5 В | 61 В ± 1 в |
Восстановление перенапряжения | 14,8 ± 0,5 В | 29В ± 0,5 В | 59 В ± 1 в | 14,8 ± 0,5 В | 29В ± 0,5 В | 59 В ± 1 в |
Светодиодные лампы | Синий индикатор (выход инвертора, нормальная работа); красный индикатор мигает (под/над напряжением, перегрузкой, температурой, коротким замыканием) | |||||
Защита | Батарея под/над напряжением, перегрузкой, температурой, AC короткого замыкания Защита (защита от положительной и отрицательной полярности) | |||||
Предохранитель | Защита от короткого замыкания постоянного тока | |||||
Дисплей | СВЕТОДИОДНЫЙ цифровой дисплей высокой четкости | |||||
Топология цепи | Частотное соединение | |||||
Способ охлаждения | Интеллектуальное охлаждение, встроенный блок охлаждения | |||||



Смотрите так же другие товары: