Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.39 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.95 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.7 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.20 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.51 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.54 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.1 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.93 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.45 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| Модель продукта | QB810 |
| Размеры | 127*69*12,7 мм (5*2,71*0,5 дюймов) |
| Тип батареи | Литий-полимерные батареи |
| Емкость аккумулятора | 10000 мАч 3,85 В (38.5Wh) |
| Входной интерфейс | Микро-usb |
| Выходной интерфейс | USB-A |
| Цвет | Черный/белый |
| Входные спецификации | 5,0 V 2.0A 9 V 2.0A 12,0 V 1.5A |
| Спецификация на выходе | 5,1 В 2.4A 9 В 1.6A 12,0 в 1.2A |
| Уровни напряжения/тока, поддерживаемые устройствами, автоматически определяются и адаптируются к ним. | |
| Вес | 177 г (6,24 унций) |
ZMI Power Bank 10000 мАч
Высокоскоростной портативный литий-ионный аккумулятор
Высокая эффективность заряда-разряда в классеС фирменным дизайном

Двойной входной интерфейс: Micro USB и USB Type-C

Меньший и более легкий форм-фактор для ультра портативности
Вес 6,24 унций (117 г) | толщина 0,5 дюйма (12,7 мм) | плотность энергии 664 Вт · ч/л

Противоскользящий дизайн для удобного захвата
Устойчивый к царапинам | Противоскользящий | огнестойкий

Высокая эффективность заряда-разряда в классе с фирменным дизайном

Высококачественные компоненты и схемы для лучшего качества и безопасности.



1
\''Смотрите так же другие товары: