Автомобильный самоблокирующиеся туман светильник рокер 37270 77J00 подходит для Suzuki
186,51 руб.
Новое поступление
Магазина QIQ AUTOPARTS Store работает с 11.09.2018. его рейтинг составлет 90.38 баллов из 100. В избранное добавили 1156 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 2583 наименований товаров, успешно доставлено 4079 заказов. 2308 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 113,88 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 1414.40 руб. | 1442.73 руб. | 1428 руб. |
| May-24-2026 | 1146.82 руб. | 1169.12 руб. | 1157.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 1391.9 руб. | 1419.55 руб. | 1405 руб. |
| Mar-24-2026 | 1380.67 руб. | 1408.68 руб. | 1394 руб. |
| Feb-24-2026 | 1102.9 руб. | 1124.35 руб. | 1113 руб. |
| Jan-24-2026 | 1358.66 руб. | 1385.42 руб. | 1371.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 1347.81 руб. | 1374.44 руб. | 1360.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 1336.44 руб. | 1363.27 руб. | 1349.5 руб. |
Описание товара






Электрический выключатель питания для Ford C-Max DM2 Focus Mk2 2004-2012 1,4 1,6 1,8 2,0 TDCI 2,5 3M5T14A132AG 2020
Применимость:
| Сделать | Модель | Вариант | Тип | Двигатель |
| Ford | C-Max | MK II [2010-2018] MPV | 1,6 EcoBoost | 1596ccm 182HP 134KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | C-Max | MK II [2010-2018] MPV | 1,6 TDCi | 1560ccm 95HP 70KW (Дизель) |
| Ford | C-Max | MK II [2010-2018] MPV | 1,6 Ti | 1596ccm 105HP 77KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | C-Max | MK II [2010-2018] MPV | 1,6 Ti | 1596ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | C-Max | MK II [2010-2018] MPV | 1,6 Ti | 1596ccm 85HP 63KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | C-Max | MK II [2010-2018] MPV | 2,0 TDCi | 1997ccm 163HP 120KW (Дизель) |
| Ford | C-Max | MK II [2010-2018] MPV | 2,0 TDCi | 1997ccm 115HP 85KW (Дизель) |
| Ford | C-Max | MK II [2010-2018] MPV | 1,0 EcoBoost | 998ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | C-Max | MK II [2010-2018] MPV | 2,0 TDCi | 1997ccm 150HP 110KW (Дизель) |
| Ford | C-Max | МК II [2010-2018] коробка | 1,6 EcoBoost | 1596ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | C-Max | МК II [2010-2018] коробка | 1,6 TDCi | 1560ccm 115HP 85KW (Дизель) |
| Ford | C-Max | МК II [2010-2018] коробка | 1,6 TDCi | 1560ccm 95HP 70KW (Дизель) |
| Ford | C-Max | МК II [2010-2018] коробка | 2,0 TDCi | 1997ccm 163HP 120KW (Дизель) |
| Ford | C-Max | МК II [2010-2018] коробка | 1,0 EcoBoost | 998ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | C-Max | МК II [2010-2018] коробка | 1,0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 1,6 | 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 1,6 | 1596ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 1,6 TDCi | 1560ccm 101HP 74KW (Дизель) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 1,6 TDCi | 1560ccm 109HP 80KW (Дизель) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 1,6 TDCi | 1560ccm 90HP 66KW (Дизель) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 1,8 | 1798ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 1,8 | 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 1,8 FlexFuel | 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 1,8 TDCi | 1753ccm 115HP 85KW (Дизель) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 2 | 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 2,0 TDCi | 1997ccm 133HP 98KW (Дизель) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 2,0 TDCi | 1997ccm 136HP 100KW (Дизель) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 2,0 сжиженного нефтяного газа | 1999ccm 145HP 107KW (бензин/нефтяной газ (LPG) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 2,0 TDCi | 1997ccm 110HP 81KW (Дизель) |
| Ford | C-Max | DM2 [2007-2010] MPV | 2,0 сжатого природного газа | 1999ccm 145HP 107KW (бензин/природный газ (CNG) |
| Ford | Фокус | МК II [2004-2012] Салон | 1,4 | 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | МК II [2004-2012] Салон | 1,6 | 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | МК II [2004-2012] Салон | 1,6 TDCi | 1560ccm 100HP 74KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | МК II [2004-2012] Салон | 1,6 TDCi | 1560ccm 109HP 80KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | МК II [2004-2012] Салон | 1,6 TDCi | 1560ccm 90HP 66KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | МК II [2004-2012] Салон | 1,6 Ti | 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | МК II [2004-2012] Салон | 1,8 FlexFuel | 1798ccm 131HP 96KW (бензин/этанол) |
| Ford | Фокус | МК II [2004-2012] Салон | 1,8 TDCi | 1753ccm 115HP 85KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | МК II [2004-2012] Салон | 2 | 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | МК II [2004-2012] Салон | 2,0 TDCi | 1997ccm 136HP 100KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | МК II [2004-2012] Салон | 1,8 | 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | МК II [2004-2012] Салон | 1,8 FlexFuel | 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол) |
| Ford | Фокус | МК II [2004-2012] Салон | 2 | 1999ccm 141HP 104KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | МК II [2004-2012] Салон | 2,0 TDCi | 1997ccm 110HP 81KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,4 | 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,6 | 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,6 TDCi | 1560ccm 100HP 74KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,6 TDCi | 1560ccm 109HP 80KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,6 Ti | 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2 | 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,0 TDCi | 1997ccm 133HP 98KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,0 TDCi | 1997ccm 136HP 100KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,8 TDCi | 1753ccm 115HP 85KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2 | 1999ccm 140HP 104KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,5 ST | 2522ccm 225HP 166KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,8 | 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,8 FlexFuel | 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,0 Flex | 1999ccm 145HP 107KW (бензин/этанол) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,0 сжиженного нефтяного газа | 1999ccm 145HP 107KW (бензин/нефтяной газ (LPG) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,0 TDCi | 1997ccm 110HP 81KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,6 сжиженного нефтяного газа | 1596ccm 115HP 85KW (бензин/нефтяной газ (LPG) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,0 сжатого природного газа | 1999ccm 145HP 107KW (бензин/природный газ (CNG) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,5 RS | 2521ccm 305HP 224KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2 | 1999ccm 143HP 105KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,5 RS 500 | 2521ccm 350HP 257KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 1,4 | 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 1,6 | 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 1,6 TDCi | 1560ccm 100HP 74KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 1,6 TDCi | 1560ccm 109HP 80KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 1,6 TDCi | 1560ccm 90HP 66KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 1,6 Ti | 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 1,8 TDCi | 1753ccm 115HP 85KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 2 | 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 2,0 TDCi | 1997ccm 133HP 98KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 2,0 TDCi | 1997ccm 136HP 100KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 1,8 | 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 1,8 FlexFuel | 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 1,6 TDCi | 1560ccm 110HP 81KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 2,0 сжиженного нефтяного газа | 1999ccm 145HP 107KW (бензин/нефтяной газ (LPG) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 2,0 TDCi | 1997ccm 110HP 81KW (Дизель) |
| Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Универсал | 1,6 сжиженного нефтяного газа | 1596ccm 115HP 85KW (бензин/нефтяной газ (LPG) |
Смотрите так же другие товары: