Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.96 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.96 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.56 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.3 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.69 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.98 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.47 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.52 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.8 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Описание товара






E72-2G4M23S1A CC2630 Zigbee Module 2.4GHz 23dBm SMD Transceiver 1500m 2.4g Transmitter Receiver IPX PCB Antenna CC2630 240MHz
| RF Parameter | Value | Remark |
| Working frequency | 2402~2480 MHz | Default: 2.4GHz (24MHz oscillator) |
| Transmitting power | 23 dBm | About 200mW |
| Receiving sensitivity | -102 dBm | Air data rate: 1Mbps |
| Air data rate | 1Mbps | Please refer to ic datasheet for IEEE802.15.4 |
| Test distance | 500m / 1500m | In open and clear air, with maximum power, 5dBi antenna gain, height of 2m, air data rate: 1Mbps |
| Hardware Parameter | Value | Remark |
| IC | CC2630F128RGZR | - |
| FLASH | 128 KB | - |
| RAM | 28 KB | - |
| Core | M3 + M0 | - |
| Size | 17.5 * 33.5 mm | - |
| Antenna type | PCB / IPEX | - |
| Communication interface | I/O | - |
| Package | SMD | - |
| Electronic parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | Condition |
| Power supply | 1.8 | 3.3 | 3.8 | V | |
| Communication level | 2.4 | 3.0 | 3.3 | V | |
| Transmitting current | 164.6 | 182.5 | 200.1 | mA | 23dBm(200mW) |
| Receiving current | 10.3 | 11.1 | 12.4 | mA | |
| Sleep current | 1.2 | 1.4 | 3.1 | μA | |
| Operating temperature | -40 | 20 | +85 | ℃ | |
| Operating humidity | 10 | 60 | 90 | % | |
| Storage temperature | -40 | 20 | +125 | ℃ |



Смотрите так же другие товары: